송도풍림아이원3단지 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 3-13, 2005년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
63%여유최근 전월세 24건, 매매 13건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 85㎡26평 | 63%여유 | 전세 평균 3억 5,996만원 | 매매 평균 5억 7,362만원 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-06 갱신 | 84.94㎡10층 | 3억 4,650만원전세 |
| 2026-11-03 신규 | 84.94㎡2층 | 3,000만원월 165만원 |
| 2026-11-01 신규 | 84.94㎡1층 | 3,000만원월 170만원 |
| 2026-10-31 갱신 | 84.94㎡7층 | 3억 5,700만원전세 |
| 2026-10-28 신규 | 84.94㎡15층 | 3억 1,500만원전세 |
| 2026-10-21 신규 | 84.94㎡1층 | 4억전세 |
| 2026-10-17 갱신 | 84.94㎡19층 | 2억 8,000만원월 40만원 |
| 2026-10-12 신규 | 84.94㎡10층 | 4억전세 |
| 2026-09-22 신규 | 84.94㎡18층 | 4억전세 |
| 2026-08-31 갱신 | 84.94㎡18층 | 2,000만원월 160만원 |
| 2026-08-29 갱신 | 84.94㎡13층 | 3억 9,000만원전세 |
| 2026-08-05 신규 | 84.94㎡12층 | 3,000만원월 170만원 |
| 2026-07-29 신규 | 84.94㎡10층 | 4,000만원월 185만원 |
| 2026-07-20 신규 | 84.94㎡7층 | 3억전세 |
| 2026-07-15 신규 | 84.94㎡1층 | 2억월 80만원 |
| 2026-07-13 신규 | 84.94㎡17층 | 4억전세 |
| 2026-07-06 신규 | 84.94㎡9층 | 7,000만원월 150만원 |
| 2026-07-02 갱신 | 84.94㎡13층 | 3억 3,600만원전세 |
| 2026-06-27 신규 | 84.94㎡3층 | 1억 5,000만원월 120만원 |
| 2026-06-22 신규 | 84.94㎡1층 | 3,000만원월 160만원 |
| 2026-06-20 갱신 | 84.94㎡4층 | 3억 1,500만원전세 |
| 2026-06-18 갱신 | 84.94㎡7층 | 3억 6,000만원전세 |
| 2026-06-10 갱신 | 84.94㎡7층 | 3,000만원월 170만원 |
| 2026-06-08 신규 | 84.94㎡10층 | 5,000만원월 185만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 | 84.94㎡15층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-10-27 | 84.94㎡17층 | 5억 7,500만원 |
| 2026-09-19 | 84.94㎡5층 | 5억 8,500만원 |
| 2026-08-06 | 84.94㎡11층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-08-01 | 84.94㎡10층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-08-01 | 84.94㎡8층 | 5억 8,600만원 |
| 2026-07-29 | 84.94㎡19층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-07-29 | 84.94㎡3층 | 5억 4,200만원 |
| 2026-07-22 | 84.94㎡16층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-07-08 | 84.94㎡19층 | 5억 7,500만원 |
| 2026-07-06 | 84.94㎡19층 | 5억 8,400만원 |
| 2026-06-03 | 84.94㎡10층 | 6억 |
| 2026-06-01 | 84.94㎡19층 | 5억 5,000만원 |