송도LuxeOceanSKVIEW 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 396-1, 2025년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
55%여유최근 전월세 47건, 매매 2건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 85㎡26평 | 55%여유 | 전세 평균 5억 375만원 | 매매 평균 9억 1,000만원 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 신규 | 84.96㎡19층 | 5억전세 |
| 2026-11-10 신규 | 84.96㎡19층 | 7억 5,000만원전세 |
| 2026-11-09 신규 | 84.98㎡39층 | 4,000만원월 240만원 |
| 2026-11-08 신규 | 84.96㎡24층 | 3,000만원월 235만원 |
| 2026-11-01 신규 | 85㎡22층 | 3,000만원월 225만원 |
| 2026-10-31 신규 | 84.98㎡13층 | 5억 4,000만원전세 |
| 2026-10-20 신규 | 85㎡4층 | 1,000만원월 220만원 |
| 2026-10-17 신규 | 84.98㎡33층 | 3,000만원월 240만원 |
| 2026-10-17 신규 | 84.96㎡33층 | 4,800만원월 200만원 |
| 2026-10-16 신규 | 84.99㎡22층 | 5,000만원월 240만원 |
| 2026-10-13 신규 | 84.96㎡3층 | 5,000만원월 200만원 |
| 2026-10-12 신규 | 84.96㎡29층 | 3,000만원월 210만원 |
| 2026-10-12 신규 | 84.96㎡6층 | 5,000만원월 207만원 |
| 2026-10-10 신규 | 84.96㎡21층 | 5,000만원월 215만원 |
| 2026-10-08 신규 | 84.96㎡29층 | 4,000만원월 230만원 |
| 2026-10-07 신규 | 84.96㎡23층 | 3,000만원월 250만원 |
| 2026-10-07 신규 | 84.96㎡31층 | 3,000만원월 190만원 |
| 2026-10-05 신규 | 130.78㎡33층 | 1억월 360만원 |
| 2026-09-28 신규 | 84.98㎡12층 | 5,000만원월 240만원 |
| 2026-09-18 신규 | 84.98㎡21층 | 5,000만원월 220만원 |
| 2026-09-14 신규 | 85㎡30층 | 5,000만원월 225만원 |
| 2026-09-14 신규 | 84.98㎡36층 | 5,000만원월 205만원 |
| 2026-09-03 신규 | 84.98㎡34층 | 1억 3,000만원월 165만원 |
| 2026-08-26 신규 | 84.96㎡4층 | 2,800만원월 200만원 |
| 2026-08-23 신규 | 130.78㎡6층 | 6억전세 |
| 2026-08-21 신규 | 88.94㎡5층 | 2,000만원월 190만원 |
| 2026-08-20 신규 | 84.98㎡29층 | 5,000만원월 200만원 |
| 2026-08-13 신규 | 84.98㎡19층 | 3,000만원월 210만원 |
| 2026-08-10 신규 | 139.18㎡3층 | 7억 5,000만원전세 |
| 2026-08-06 신규 | 85㎡31층 | 3,000만원월 160만원 |
| 2026-07-31 신규 | 84.96㎡31층 | 3,000만원월 280만원 |
| 2026-07-24 신규 | 84.99㎡30층 | 4억 8,000만원전세 |
| 2026-07-23 신규 | 130.78㎡8층 | 3,000만원월 380만원 |
| 2026-07-15 신규 | 85㎡20층 | 5,000만원월 200만원 |
| 2026-07-14 갱신 | 85㎡13층 | 3,000만원월 158만원 |
| 2026-06-30 | 84.99㎡14층 | 3,000만원월 195만원 |
| 2026-06-30 신규 | 84.99㎡14층 | 3,000만원월 195만원 |
| 2026-06-26 신규 | 85㎡22층 | 5억전세 |
| 2026-06-23 신규 | 84.96㎡19층 | 3,000만원월 200만원 |
| 2026-06-20 신규 | 84.96㎡4층 | 4,000만원월 195만원 |
| 2026-06-20 신규 | 84.96㎡26층 | 4억 5,000만원전세 |
| 2026-06-17 신규 | 84.96㎡10층 | 5,000만원월 200만원 |
| 2026-06-15 신규 | 84.97㎡26층 | 5억 2,000만원전세 |
| 2026-06-12 갱신 | 84.99㎡30층 | 2억 9,000만원전세 |
| 2026-06-11 신규 | 84.96㎡49층 | 3,000만원월 160만원 |
| 2026-06-08 신규 | 85㎡20층 | 3,000만원월 190만원 |
| 2026-06-06 신규 | 84.96㎡14층 | 5,000만원월 180만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 85㎡22층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-06-03 | 84.97㎡14층 | 8억 7,000만원 |