롯데캐슬 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 150, 2012년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
61%여유최근 전월세 21건, 매매 15건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 85㎡26평 | 51%여유 | 전세 평균 4억 | 매매 평균 7억 7,700만원 |
| 110㎡33평 | 62%여유 | 전세 평균 4억 9,781만원 | 매매 평균 8억 250만원 |
| 111㎡34평 | 61%여유 | 전세 평균 5억 2,857만원 | 매매 평균 8억 6,500만원 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 신규 | 110.76㎡3층 | 5억 4,000만원전세 |
| 2026-11-07 갱신 | 110.76㎡15층 | 1억월 170만원 |
| 2026-11-03 신규 | 110.25㎡3층 | 5억 5,000만원전세 |
| 2026-11-02 신규 | 85㎡4층 | 1억월 165만원 |
| 2026-10-20 갱신 | 110.25㎡6층 | 5억전세 |
| 2026-10-19 신규 | 110.25㎡16층 | 1억월 200만원 |
| 2026-10-07 갱신 | 110.25㎡6층 | 4억 6,125만원전세 |
| 2026-09-20 신규 | 110.76㎡14층 | 5억 7,000만원전세 |
| 2026-09-09 갱신 | 85㎡16층 | 4억전세 |
| 2026-09-02 신규 | 110.76㎡8층 | 5억 5,000만원전세 |
| 2026-08-10 신규 | 110.76㎡26층 | 5억 7,000만원전세 |
| 2026-08-01 갱신 | 110.76㎡7층 | 4억 2,000만원전세 |
| 2026-07-27 신규 | 110.25㎡30층 | 1억 5,000만원월 170만원 |
| 2026-07-21 갱신 | 110.25㎡20층 | 2억 1,000만원월 116만원 |
| 2026-07-21 | 110.25㎡20층 | 2억 1,000만원월 116만원 |
| 2026-07-06 갱신 | 110.25㎡30층 | 1억 5,000만원월 145만원 |
| 2026-06-27 신규 | 110.76㎡26층 | 5억 7,000만원전세 |
| 2026-06-20 갱신 | 110.76㎡32층 | 4억 8,000만원전세 |
| 2026-06-18 신규 | 110.25㎡26층 | 3억 5,000만원월 90만원 |
| 2026-06-18 갱신 | 110.76㎡1층 | 1억 8,000만원월 110만원 |
| 2026-06-12 갱신 | 110.25㎡7층 | 4억 8,000만원전세 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-11-16 | 110.76㎡15층 | 8억 9,500만원 |
| 2026-10-31 | 110.76㎡24층 | 8억 6,500만원 |
| 2026-10-27 | 110.76㎡16층 | 8억 5,500만원 |
| 2026-10-24 | 85㎡11층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-09-12 | 85㎡6층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-08-14 | 85㎡22층 | 7억 8,300만원 |
| 2026-08-14 | 110.76㎡14층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-08-13 | 110.25㎡11층 | 8억 500만원 |
| 2026-07-09 | 110.76㎡9층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-07-08 | 110.76㎡15층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-06-06 | 110.25㎡3층 | 8억 |
| 2026-06-06 | 85㎡13층 | 7억 8,500만원 |
| 2026-06-06 | 110.76㎡13층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-06-03 | 110.25㎡11층 | 8억 |
| 2026-06-03 | 110.25㎡21층 | 8억 500만원 |