송도자이하버뷰2단지 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 19-7, 2011년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
62%여유최근 전월세 19건, 매매 13건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 85㎡26평 | 63%여유 | 전세 평균 5억 3,750만원 | 매매 평균 8억 5,000만원 |
| 95㎡29평 | 63%여유 | 전세 평균 5억 8,000만원 | 매매 평균 9억 2,750만원 |
| 102㎡31평 | 60%여유 | 전세 평균 6억 1,900만원 | 매매 평균 10억 3,000만원 |
| 115㎡35평 | 62%여유 | 전세 평균 6억 8,000만원 | 매매 평균 10억 9,000만원 |
| 121㎡37평 | 60%여유 | 전세 평균 6억 8,167만원 | 매매 평균 11억 3,500만원 |
| 144㎡44평 | 59%여유 | 전세 평균 8억 5,000만원 | 매매 평균 14억 5,000만원 |
| 145㎡44평 | 62%여유 | 전세 평균 8억 9,500만원 | 매매 평균 14억 5,000만원 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 신규 | 135.66㎡17층 | 5,000만원월 300만원 |
| 2026-11-05 신규 | 148.61㎡2층 | 2,000만원월 300만원 |
| 2026-10-27 신규 | 101.7㎡6층 | 4억 8,000만원월 80만원 |
| 2026-10-12 갱신 | 84.75㎡6층 | 5억 2,500만원전세 |
| 2026-09-22 갱신 | 118.6㎡16층 | 6억 3,000만원전세 |
| 2026-09-14 신규 | 144.96㎡27층 | 9억 4,000만원전세 |
| 2026-08-28 신규 | 120.75㎡24층 | 7억전세 |
| 2026-08-26 신규 | 115.13㎡16층 | 6억 8,000만원전세 |
| 2026-08-20 신규 | 144.96㎡6층 | 8억 5,000만원전세 |
| 2026-08-07 신규 | 148.61㎡11층 | 3억월 290만원 |
| 2026-08-07 신규 | 148.61㎡11층 | 3억월 290만원 |
| 2026-08-04 신규 | 120.75㎡24층 | 7억전세 |
| 2026-07-17 갱신 | 84.75㎡4층 | 5억 5,000만원전세 |
| 2026-07-14 신규 | 148.61㎡3층 | 5억전세 |
| 2026-06-30 신규 | 273.63㎡29층 | 3억월 750만원 |
| 2026-06-30 신규 | 95.39㎡10층 | 5억 8,000만원전세 |
| 2026-06-23 신규 | 144.36㎡24층 | 8억 5,000만원전세 |
| 2026-06-12 갱신 | 101.7㎡13층 | 6억 1,900만원전세 |
| 2026-06-11 신규 | 120.75㎡8층 | 6억 4,500만원전세 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 120.75㎡3층 | 11억 3,500만원 |
| 2026-09-22 | 95.39㎡4층 | 9억 2,500만원 |
| 2026-09-18 | 135.66㎡14층 | 14억 2,000만원 |
| 2026-09-07 | 95.39㎡25층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-08-06 | 84.75㎡11층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-08-01 | 144.36㎡8층 | 14억 5,000만원 |
| 2026-07-28 | 84.75㎡8층 | 8억 4,500만원 |
| 2026-07-28 | 115.13㎡17층 | 12억 |
| 2026-07-23 | 115.13㎡4층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-07-23 | 101.7㎡11층 | 10억 3,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.75㎡5층 | 8억 2,500만원 |
| 2026-06-26 | 144.96㎡17층 | 14억 5,000만원 |
| 2026-06-24 | 135.66㎡15층 | 13억 5,000만원 |