디에트르송도시그니처뷰 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 30-1, 2023년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
50%여유최근 전월세 27건, 매매 7건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 85㎡26평 | 46%여유 | 전세 평균 4억 8,300만원 | 매매 평균 10억 4,667만원 |
| 115㎡35평 | 54%여유 | 전세 평균 6억 5,000만원 | 매매 평균 12억 875만원 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-03 신규 | 114.98㎡21층 | 1억월 320만원 |
| 2026-11-03 갱신 | 84.95㎡14층 | 4억 8,300만원전세 |
| 2026-10-28 신규 | 114.98㎡10층 | 3,000만원월 320만원 |
| 2026-10-10 신규 | 114.98㎡3층 | 5,000만원월 280만원 |
| 2026-10-09 신규 | 114.98㎡8층 | 1억월 280만원 |
| 2026-10-08 신규 | 84.95㎡33층 | 1억 5,000만원월 150만원 |
| 2026-10-07 신규 | 114.99㎡8층 | 1억월 290만원 |
| 2026-09-28 신규 | 114.98㎡27층 | 1억월 320만원 |
| 2026-09-21 신규 | 114.99㎡15층 | 7,000만원월 340만원 |
| 2026-09-19 신규 | 114.98㎡10층 | 3,000만원월 320만원 |
| 2026-09-17 신규 | 84.95㎡36층 | 4,000만원월 240만원 |
| 2026-09-10 갱신 | 114.98㎡16층 | 6,000만원월 285만원 |
| 2026-09-03 신규 | 174.02㎡47층 | 16억전세 |
| 2026-09-01 신규 | 114.99㎡18층 | 1억월 270만원 |
| 2026-08-17 신규 | 84.95㎡31층 | 3,000만원월 230만원 |
| 2026-08-10 신규 | 84.95㎡33층 | 1억 5,000만원월 150만원 |
| 2026-08-10 신규 | 84.95㎡31층 | 3,000만원월 230만원 |
| 2026-08-05 신규 | 84.97㎡10층 | 5,000만원월 230만원 |
| 2026-07-18 신규 | 114.98㎡25층 | 1억월 330만원 |
| 2026-07-14 신규 | 114.99㎡30층 | 3,000만원월 320만원 |
| 2026-07-09 신규 | 114.99㎡7층 | 6억 2,000만원전세 |
| 2026-06-19 갱신 | 114.98㎡43층 | 6억 6,000만원전세 |
| 2026-06-17 갱신 | 114.98㎡7층 | 5,250만원월 263만원 |
| 2026-06-10 갱신 | 114.98㎡10층 | 5,000만원월 263만원 |
| 2026-06-10 신규 | 84.97㎡10층 | 5,000만원월 230만원 |
| 2026-06-05 신규 | 114.99㎡34층 | 5,000만원월 350만원 |
| 2026-06-03 갱신 | 114.98㎡8층 | 6억 7,000만원전세 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | 84.97㎡5층 | 10억 2,000만원 |
| 2026-09-14 | 84.95㎡9층 | 11억 7,000만원 |
| 2026-08-29 | 114.98㎡7층 | 12억 7,000만원 |
| 2026-08-04 | 84.95㎡41층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-07-28 | 114.98㎡26층 | 9억 1,000만원 |
| 2026-07-07 | 114.99㎡16층 | 13억 5,500만원 |
| 2026-06-23 | 114.99㎡8층 | 13억 |