힐스테이트레이크송도3차 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 397-5, 2023년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
51%여유최근 전월세 36건, 매매 14건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25평 | 51%여유 | 전세 평균 4억 3,667만원 | 매매 평균 8억 5,953만원 |
| 85㎡26평 | 49%여유 | 전세 평균 4억 3,000만원 | 매매 평균 8억 7,417만원 |
| 100㎡30평 | 61%여유 | 전세 평균 5억 6,500만원 | 매매 평균 9억 2,000만원 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 신규 | 99.89㎡4층 | 5억 5,000만원전세 |
| 2026-10-13 신규 | 84.06㎡24층 | 3,000만원월 230만원 |
| 2026-10-10 갱신 | 84.54㎡42층 | 5,000만원월 158만원 |
| 2026-10-03 갱신 | 84.82㎡30층 | 3억 8,500만원전세 |
| 2026-09-22 신규 | 84.57㎡18층 | 3,000만원월 220만원 |
| 2026-09-12 신규 | 84.88㎡4층 | 5억전세 |
| 2026-09-08 신규 | 99.1㎡14층 | 5,000만원월 250만원 |
| 2026-09-02 신규 | 84.88㎡14층 | 3억월 100만원 |
| 2026-09-02 신규 | 99.1㎡44층 | 5,000만원월 270만원 |
| 2026-08-29 신규 | 99.1㎡16층 | 5억 7,000만원전세 |
| 2026-08-22 신규 | 84.06㎡34층 | 3,000만원월 230만원 |
| 2026-08-18 신규 | 84.54㎡11층 | 1억월 150만원 |
| 2026-08-18 신규 | 99.89㎡14층 | 5억 8,000만원전세 |
| 2026-08-18 갱신 | 84.54㎡39층 | 3억 8,500만원전세 |
| 2026-08-14 신규 | 84.06㎡4층 | 4억 5,000만원전세 |
| 2026-08-11 신규 | 84.06㎡37층 | 5,000만원월 210만원 |
| 2026-08-10 신규 | 84.57㎡18층 | 3,000만원월 220만원 |
| 2026-08-08 신규 | 84.57㎡15층 | 3,000만원월 220만원 |
| 2026-08-07 신규 | 99.1㎡36층 | 5,000만원월 250만원 |
| 2026-08-05 신규 | 84.95㎡20층 | 5,000만원월 230만원 |
| 2026-07-31 신규 | 84.88㎡10층 | 4억 5,000만원전세 |
| 2026-07-28 신규 | 84.54㎡16층 | 5,000만원월 200만원 |
| 2026-07-15 신규 | 84.82㎡26층 | 3,000만원월 230만원 |
| 2026-07-09 신규 | 84.82㎡45층 | 4,000만원월 220만원 |
| 2026-07-04 신규 | 84.06㎡35층 | 4억 2,000만원전세 |
| 2026-07-01 갱신 | 99.89㎡28층 | 5,000만원월 173만원 |
| 2026-07-01 신규 | 99.89㎡26층 | 5,000만원월 230만원 |
| 2026-06-30 신규 | 155.79㎡49층 | 1억월 800만원 |
| 2026-06-29 신규 | 84.88㎡19층 | 3,000만원월 215만원 |
| 2026-06-20 갱신 | 99.89㎡10층 | 3,000만원월 210만원 |
| 2026-06-20 신규 | 84.82㎡49층 | 5,000만원월 230만원 |
| 2026-06-18 갱신 | 84.06㎡30층 | 3,000만원월 175만원 |
| 2026-06-16 신규 | 84.06㎡32층 | 4억 4,000만원전세 |
| 2026-06-12 신규 | 99.1㎡29층 | 5,000만원월 260만원 |
| 2026-06-12 신규 | 84.57㎡29층 | 5,000만원월 200만원 |
| 2026-06-02 갱신 | 99.1㎡10층 | 4억 5,000만원전세 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 84.82㎡16층 | 8억 5,500만원 |
| 2026-10-23 | 84.06㎡20층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-10-23 | 99.89㎡27층 | 9억 2,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.82㎡24층 | 8억 5,500만원 |
| 2026-08-29 | 84.06㎡23층 | 8억 5,700만원 |
| 2026-08-26 | 84.06㎡6층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-24 | 84.88㎡26층 | 9억 |
| 2026-08-18 | 84.88㎡3층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-07-15 | 84.06㎡10층 | 8억 3,470만원 |
| 2026-06-19 | 84.82㎡45층 | 9억 2,000만원 |
| 2026-06-17 | 84.95㎡11층 | 8억 9,500만원 |
| 2026-06-16 | 84.06㎡42층 | 8억 7,000만원 |
| 2026-06-11 | 84.06㎡41층 | 8억 8,500만원 |
| 2026-06-06 | 84.06㎡17층 | 8억 5,000만원 |