송도푸르지오하버뷰 전세 시세
인천광역시 연수구 송도동 19-5, 2011년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
60%여유최근 전월세 20건, 매매 16건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세가율 | 전세 평균 | 매매 평균 |
|---|---|---|---|
| 102㎡31평 | 60%여유 | 전세 평균 5억 7,438만원 | 매매 평균 9억 5,417만원 |
| 112㎡34평 | 61%여유 | 전세 평균 5억 5,650만원 | 매매 평균 9억 750만원 |
| 127㎡38평 | 47%여유 | 전세 평균 6억 1,000만원 | 매매 평균 12억 9,000만원 |
| 150㎡45평 | 69%여유 | 전세 평균 8억 5,000만원 | 매매 평균 12억 4,000만원 |
| 162㎡49평 | 55%여유 | 전세 평균 8억 2,000만원 | 매매 평균 14억 8,000만원 |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-05 신규 | 111.81㎡6층 | 5,000만원월 250만원 |
| 2026-10-30 신규 | 101.81㎡5층 | 6억 5,000만원전세 |
| 2026-10-16 갱신 | 101.32㎡14층 | 5억 4,600만원전세 |
| 2026-10-01 신규 | 127.12㎡3층 | 5억 5,000만원전세 |
| 2026-09-21 갱신 | 111.81㎡27층 | 1억월 225만원 |
| 2026-09-12 갱신 | 101.81㎡15층 | 4억 9,000만원월 50만원 |
| 2026-09-11 신규 | 111.81㎡36층 | 2억월 200만원 |
| 2026-09-05 갱신 | 127.12㎡35층 | 6억 5,000만원전세 |
| 2026-09-03 신규 | 101.79㎡17층 | 1억월 230만원 |
| 2026-08-28 신규 | 101.32㎡3층 | 1억월 215만원 |
| 2026-08-27 신규 | 150.9㎡24층 | 8억 3,000만원전세 |
| 2026-08-11 신규 | 127.12㎡5층 | 6억 3,000만원전세 |
| 2026-08-08 갱신 | 101.79㎡9층 | 4억 9,875만원전세 |
| 2026-08-07 신규 | 101.79㎡2층 | 3,000만원월 260만원 |
| 2026-07-27 신규 | 162.31㎡6층 | 8억 2,000만원전세 |
| 2026-07-04 갱신 | 111.81㎡10층 | 5억 5,650만원전세 |
| 2026-06-30 신규 | 150.3㎡10층 | 8억 5,000만원전세 |
| 2026-06-25 갱신 | 150.3㎡8층 | 0만원월 550만원 |
| 2026-06-12 갱신 | 150.3㎡3층 | 7억 5,000만원전세 |
| 2026-06-04 신규 | 150.3㎡8층 | 9억 5,000만원전세 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 111.81㎡13층 | 9억 1,500만원 |
| 2026-10-17 | 101.98㎡11층 | 9억 2,500만원 |
| 2026-10-03 | 101.98㎡14층 | 10억 1,000만원 |
| 2026-10-01 | 101.81㎡14층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-09-15 | 162.31㎡14층 | 13억 3,000만원 |
| 2026-09-14 | 127.12㎡34층 | 12억 9,000만원 |
| 2026-09-03 | 101.79㎡10층 | 9억 6,500만원 |
| 2026-08-26 | 101.81㎡6층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-08-18 | 162.31㎡23층 | 13억 8,000만원 |
| 2026-08-12 | 162.31㎡35층 | 15억 4,000만원 |
| 2026-08-03 | 150.3㎡31층 | 13억 8,000만원 |
| 2026-08-01 | 101.98㎡12층 | 8억 8,500만원 |
| 2026-07-20 | 111.81㎡6층 | 9억 |
| 2026-07-02 | 150.3㎡3층 | 11억 |
| 2026-06-08 | 150.3㎡7층 | 12억 4,000만원 |
| 2026-06-02 | 162.31㎡37층 | 16억 7,000만원 |