인천광역시 연수구 송도동 전세 시세
인천광역시 연수구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균4억 6,941만원전세 1,906건 / 전체 3,133건
연립다세대 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
오피스텔 전세 평균2억 589만원전세 763건 / 전체 2,134건
단독다가구 전세 평균-전세 0건 / 전체 0건
아파트 전세가율 (중앙값)59%비교한 단지 면적 231개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 송도더샵센트럴시티 송도동 | 4억 1,425만원 | 55% |
| 더샵송도마리나베이 송도동 | 3억 7,930만원 | 57% |
| 랜드마크시티센트럴더샵 송도동 | 3억 7,426만원 | 56% |
| e편한세상송도 송도동 | 3억 4,224만원 | 58% |
| 송도자이크리스탈오션 송도동 | 5억 7,420만원 | 45% |
| 송도SKVIEW 송도동 | 3억 8,328만원 | 50% |
| 베르디움더퍼스트 송도동 | 4억 431만원 | 60% |
| 송도오션파크베르디움 송도동 | 3억 5,720만원 | 57% |
| 힐스테이트송도더스카이 송도동 | 5억 9,051만원 | 41% |
| 롯데캐슬캠퍼스타운 송도동 | 4억 5,944만원 | 61% |
| 글로벌캠퍼스푸르지오 송도동 | 5억 1,781만원 | 61% |
| 송도더샵퍼스트파크F14BL 송도동 | 4억 8,458만원 | 45% |
| 송도에듀포레푸르지오 송도동 | 4억 2,992만원 | 59% |
| 송도풍림아이원2단지 송도동 | 3억 6,692만원 | 63% |
| 더샵그린워크1차 송도동 | 4억 9,514만원 | 60% |
| 호반써밋송도 송도동 | 4억 2,671만원 | 61% |
| 송도아메리칸타운아이파크 송도동 | 4억 8,162만원 | 58% |
| 송도더샵퍼스트파크F13-1BL 송도동 | 4억 7,752만원 | 43% |
| 송도글로벌파크베르디움 송도동 | 4억 6,618만원 | 54% |
| 송도캐슬&해모로 송도동 | 3억 8,116만원 | 56% |
| 더샵퍼스트월드 송도동 | 5억 474만원 | 55% |
| 송도더샵퍼스트파크F15BL 송도동 | 4억 5,429만원 | 42% |
| 송도풍림아이원1단지 송도동 | 3억 9,608만원 | 66% |
| 송도더샵파크애비뉴 송도동 | 4억 9,095만원 | 40% |
| 더샵송도프라임뷰20BL 송도동 | 5억 1,578만원 | 51% |
| 더샵그린스퀘어 송도동 | 4억 6,142만원 | 56% |
| 송도아트윈푸르지오 송도동 | 4억 7,376만원 | 52% |
| 송도센트럴파크푸르지오 송도동 | 6억 8,248만원 | 52% |
| 힐스테이트레이크송도1차 송도동 | 3억 6,952만원 | 50% |
| 송도더샵그린애비뉴7단지 송도동 | 6억 7,064만원 | 64% |
| 더샵센트럴파크2 송도동 | 7억 129만원 | 60% |
| 송도더샵하버뷰(D15) 송도동 | 6억 4,632만원 | 66% |
| 더샵그린워크2차 송도동 | 5억 3,589만원 | 62% |
| 송도웰카운티1단지 송도동 | 4억 8,197만원 | 61% |
| 송도더샵하버뷰(D13) 송도동 | 6억 8,324만원 | 62% |
| 송도더샵마스터뷰21BL 송도동 | 4억 3,398만원 | 47% |
| 송도더샵그린애비뉴8단지 송도동 | 6억 6,335만원 | 64% |
| 힐스테이트레이크송도2차 송도동 | 3억 8,103만원 | 50% |
| 성지리벨루스 송도동 | 3억 9,750만원 | 76% |
| 송도더샵마스터뷰22BL 송도동 | 4억 6,223만원 | 48% |
최근 전월세 실거래
이 지역은 아직 최근 거래 자료가 없습니다.