처음 > 인천광역시 > 영종구

운서역푸르지오더스카이2차 전세 시세

인천광역시 영종구 운서동 3106-1, 2026년 준공

이 단지 전세가율 (중앙값)

-최근 전월세 42건, 매매 0건

전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.

공시가격과 보증보험 가입 한도

공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.

전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.

최근 전월세 실거래

계약일면적과 층보증금
2026-10-02 신규84.72㎡8층1억 2,000만원월 68만원
2026-10-01 신규84.72㎡5층1억 6,000만원월 49만원
2026-09-30 신규84.85㎡17층1억 2,000만원월 68만원
2026-09-28 신규69.92㎡18층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-28 신규69.92㎡3층1억월 56만원
2026-09-28 갱신69.92㎡18층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-17 신규79.9㎡2층1억 5,000만원월 16만원
2026-09-17 갱신79.9㎡2층1억 5,000만원월 16만원
2026-09-15 신규69.92㎡19층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-15 갱신69.92㎡19층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-11 신규69.92㎡9층1억 9,000만원월 14만원
2026-09-11 신규84.72㎡15층1억 6,000만원월 49만원
2026-09-10 신규69.92㎡18층1억 3,000만원월 42만원
2026-09-10 갱신69.92㎡18층1억 9,000만원월 14만원
2026-09-08 갱신69.92㎡9층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-08 신규69.92㎡19층1억 9,000만원월 14만원
2026-09-08 신규69.92㎡9층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-08 신규69.9㎡14층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-04 신규69.92㎡7층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-03 신규69.92㎡13층1억월 29만원
2026-09-03 신규69.92㎡8층1억 3,000만원월 42만원
2026-09-03 갱신69.92㎡13층1억월 29만원
2026-09-02 신규69.92㎡3층1억 3,000만원월 42만원
2026-09-02 신규69.92㎡2층1억 3,000만원월 42만원
2026-09-02 갱신84.85㎡22층2억 1,000만원월 26만원
2026-09-02 신규69.92㎡12층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-02 갱신69.92㎡12층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-02 신규84.85㎡22층2억 1,000만원월 26만원
2026-09-02 신규69.92㎡13층1억 9,000만원월 14만원
2026-09-02 신규84.98㎡9층1억 6,000만원월 49만원
2026-09-02 갱신84.98㎡9층1억 6,000만원월 49만원
2026-09-02 갱신69.92㎡12층1억 3,000만원월 15만원
2026-09-01 갱신69.92㎡5층1억 3,000만원월 42만원
2026-09-01 신규79.93㎡23층1억 5,000만원월 16만원
2026-09-01 신규84.98㎡4층2억 1,000만원월 26만원
2026-09-01 신규69.92㎡5층1억 3,000만원월 42만원
2026-06-18 갱신84.72㎡19층1억 6,000만원월 49만원
2026-06-18 신규69.92㎡17층1억 9,000만원월 14만원
2026-06-18 신규84.72㎡19층1억 6,000만원월 49만원
2026-06-18 신규79.9㎡4층9,000만원월 44만원
2026-06-18 갱신79.9㎡4층9,000만원월 44만원
2026-06-18 신규84.85㎡5층1억 6,000만원월 49만원