검단신도시예미지트리플에듀 전세 시세
인천광역시 검단구 원당동 1014, 2022년 준공
전세가율 (중앙값)60%
최근 전월세 거래135건
최근 매매 거래45건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 76㎡ 23평 | 3억 3,500만원 | 5억 9,483만원 | 56% |
| 77㎡ 23평 | 3억 3,419만원 | 5억 9,800만원 | 56% |
| 85㎡ 26평 | 3억 6,017만원 | 6억 150만원 | 60% |
| 98㎡ 30평 | 4억 255만원 | 6억 4,833만원 | 62% |
| 103㎡ 31평 | 4억 1,790만원 | 6억 8,367만원 | 61% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 76.61㎡ | 9층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-11-09 | 84.51㎡ | 9층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-11-09 | 98.49㎡ | 14층 | 4억 |
| 2026-11-07 | 98.49㎡ | 24층 | 4억 |
| 2026-11-04 | 84.92㎡ | 20층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-11-02 | 102.86㎡ | 18층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-10-31 | 84.92㎡ | 3층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-10-28 | 98.49㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-28 | 84.99㎡ | 17층 | 3,000만원 월 170만원 |
| 2026-10-26 | 98.49㎡ | 12층 | 3억 월 60만원 |
| 2026-10-25 | 84.87㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-10-24 | 98.49㎡ | 19층 | 2억 9,400만원 월 45만원 |
| 2026-10-23 | 102.86㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-10-22 | 76.61㎡ | 6층 | 5,000만원 월 140만원 |
| 2026-10-22 | 84.87㎡ | 17층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-10-21 | 84.92㎡ | 9층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-10-20 | 84.99㎡ | 20층 | 4억 |
| 2026-10-20 | 84.92㎡ | 8층 | 3,000만원 월 170만원 |
| 2026-10-18 | 84.92㎡ | 15층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-10-13 | 84.51㎡ | 1층 | 3,000만원 월 165만원 |
| 2026-10-10 | 102.86㎡ | 23층 | 4,000만원 월 190만원 |
| 2026-10-09 | 98.49㎡ | 10층 | 3억 3,075만원 |
| 2026-10-08 | 102.86㎡ | 10층 | 3억 450만원 월 60만원 |
| 2026-10-03 | 98.49㎡ | 5층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-10-02 | 76.61㎡ | 3층 | 4,000만원 월 150만원 |
| 2026-09-21 | 84.92㎡ | 1층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-09-19 | 102.86㎡ | 12층 | 5,000만원 월 185만원 |
| 2026-09-19 | 84.92㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-09-19 | 84.92㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-09-18 | 84.92㎡ | 21층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-15 | 76.36㎡ | 17층 | 3억 |
| 2026-09-12 | 84.51㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-12 | 102.86㎡ | 1층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-09-10 | 76.61㎡ | 21층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-08 | 84.92㎡ | 8층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-07 | 98.49㎡ | 24층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-07 | 84.92㎡ | 22층 | 4,000만원 월 155만원 |
| 2026-09-07 | 84.92㎡ | 12층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-07 | 84.92㎡ | 11층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-09-05 | 76.61㎡ | 18층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-09-05 | 84.51㎡ | 12층 | 5,000만원 월 155만원 |
| 2026-09-04 | 98.49㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026-09-03 | 98.49㎡ | 14층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-09-02 | 84.92㎡ | 3층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-09-02 | 84.92㎡ | 8층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-01 | 84.51㎡ | 25층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-31 | 102.86㎡ | 18층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-29 | 84.92㎡ | 25층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-28 | 102.86㎡ | 4층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-28 | 84.92㎡ | 4층 | 3,000만원 월 150만원 |
| 2026-08-27 | 76.36㎡ | 5층 | 5,000만원 월 140만원 |
| 2026-08-26 | 84.51㎡ | 12층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-08-25 | 84.92㎡ | 8층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-08-25 | 84.92㎡ | 18층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-24 | 76.36㎡ | 12층 | 1,000만원 월 150만원 |
| 2026-08-23 | 102.86㎡ | 2층 | 3억 900만원 |
| 2026-08-23 | 84.51㎡ | 12층 | 2억 6,250만원 월 50만원 |
| 2026-08-22 | 84.92㎡ | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-21 | 84.92㎡ | 19층 | 2,000만원 월 160만원 |
| 2026-08-19 | 76.61㎡ | 25층 | 3억 4,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 76.61㎡ | 4층 | 5억 9,800만원 |
| 2026-10-30 | 102.86㎡ | 4층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-10-27 | 84.92㎡ | 1층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-10-25 | 102.86㎡ | 16층 | 6억 8,600만원 |
| 2026-10-08 | 102.86㎡ | 25층 | 7억 3,000만원 |
| 2026-10-06 | 98.49㎡ | 20층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-10-03 | 98.49㎡ | 5층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-10-03 | 76.36㎡ | 5층 | 6억 |
| 2026-10-01 | 84.92㎡ | 12층 | 5억 9,700만원 |
| 2026-09-15 | 84.87㎡ | 25층 | 6억 900만원 |
| 2026-09-14 | 84.92㎡ | 16층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-09-12 | 76.36㎡ | 20층 | 6억 |
| 2026-09-12 | 84.92㎡ | 8층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-09-10 | 102.86㎡ | 19층 | 6억 7,200만원 |
| 2026-09-01 | 102.86㎡ | 6층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-08-29 | 84.51㎡ | 3층 | 5억 9,600만원 |
| 2026-08-28 | 102.86㎡ | 24층 | 7억 1,500만원 |
| 2026-08-27 | 84.92㎡ | 6층 | 6억 |
| 2026-08-25 | 84.92㎡ | 9층 | 6억 700만원 |
| 2026-08-23 | 84.51㎡ | 22층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-08-22 | 84.51㎡ | 18층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-08-21 | 84.92㎡ | 2층 | 5억 6,300만원 |
| 2026-08-18 | 84.51㎡ | 21층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-08-08 | 76.36㎡ | 8층 | 5억 8,900만원 |
| 2026-08-02 | 76.36㎡ | 9층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-08-01 | 102.86㎡ | 15층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-07-28 | 84.92㎡ | 8층 | 5억 7,500만원 |
| 2026-07-25 | 84.92㎡ | 7층 | 6억 800만원 |
| 2026-07-18 | 84.92㎡ | 10층 | 5억 8,800만원 |
| 2026-07-18 | 84.92㎡ | 7층 | 5억 8,300만원 |