검단신도시디에트르더힐 전세 시세
인천광역시 검단구 원당동 987-1, 2022년 준공
전세가율 (중앙값)59%
최근 전월세 거래99건
최근 매매 거래43건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 76㎡ 23평 | 3억 5,439만원 | 5억 6,417만원 | 63% |
| 85㎡ 26평 | 3억 5,337만원 | 5억 9,643만원 | 59% |
| 109㎡ 33평 | 3억 9,707만원 | 7억 2,700만원 | 55% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 109.43㎡ | 14층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-11-14 | 84.68㎡ | 12층 | 2,600만원 월 50만원 |
| 2026-11-13 | 84.68㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-11-12 | 84.92㎡ | 4층 | 5,000만원 월 175만원 |
| 2026-11-12 | 75.85㎡ | 13층 | 4,000만원 월 137만원 |
| 2026-11-11 | 84.68㎡ | 2층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-11-11 | 84.68㎡ | 17층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-11-10 | 84.68㎡ | 6층 | 1억 월 110만원 |
| 2026-11-10 | 84.68㎡ | 20층 | 5,000만원 월 200만원 |
| 2026-11-08 | 84.99㎡ | 3층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-11-07 | 84.68㎡ | 11층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-11-07 | 109.43㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026-11-06 | 108.5㎡ | 18층 | 3억 3,075만원 월 50만원 |
| 2026-11-04 | 76.12㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-31 | 84.99㎡ | 6층 | 3억 975만원 |
| 2026-10-27 | 108.5㎡ | 15층 | 2,000만원 월 195만원 |
| 2026-10-26 | 84.92㎡ | 11층 | 3억 1,973만원 |
| 2026-10-26 | 75.85㎡ | 11층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-25 | 84.99㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.68㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.68㎡ | 5층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-10-24 | 76.12㎡ | 9층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-10-22 | 84.99㎡ | 9층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-10-18 | 84.68㎡ | 4층 | 1억 월 126만원 |
| 2026-10-17 | 109.43㎡ | 8층 | 3억 3,075만원 |
| 2026-10-16 | 84.68㎡ | 8층 | 1억 7,000만원 월 68만원 |
| 2026-10-16 | 108.5㎡ | 19층 | 3억 8,700만원 |
| 2026-10-16 | 76.12㎡ | 18층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-13 | 108.5㎡ | 7층 | 5,000만원 월 200만원 |
| 2026-10-13 | 109.43㎡ | 10층 | 5,000만원 월 170만원 |
| 2026-10-10 | 76㎡ | 6층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-10 | 84.99㎡ | 11층 | 3억 2,000만원 월 23만원 |
| 2026-10-09 | 109.43㎡ | 4층 | 8,000만원 월 190만원 |
| 2026-10-08 | 76.12㎡ | 9층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-10-05 | 84.68㎡ | 10층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-10-02 | 75.85㎡ | 9층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-09-29 | 76.12㎡ | 20층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-22 | 75.85㎡ | 19층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-19 | 76.12㎡ | 12층 | 3,000만원 월 160만원 |
| 2026-09-19 | 109.43㎡ | 16층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-19 | 84.99㎡ | 1층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-19 | 76.12㎡ | 14층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-18 | 76.12㎡ | 1층 | 4억 |
| 2026-09-17 | 75.85㎡ | 16층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-15 | 84.99㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-13 | 76.12㎡ | 16층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.68㎡ | 19층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-09 | 108.5㎡ | 6층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-09-08 | 84.68㎡ | 16층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-07 | 84.68㎡ | 6층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-09-07 | 76.12㎡ | 15층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-05 | 76.12㎡ | 9층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-01 | 75.85㎡ | 20층 | 5,000만원 월 180만원 |
| 2026-08-29 | 84.68㎡ | 12층 | 3억 |
| 2026-08-29 | 109.43㎡ | 1층 | 5,000만원 월 190만원 |
| 2026-08-29 | 75.85㎡ | 9층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-08-22 | 84.68㎡ | 1층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-08-22 | 108.5㎡ | 7층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-22 | 109.43㎡ | 13층 | 5,000만원 월 180만원 |
| 2026-08-21 | 84.68㎡ | 8층 | 3억 7,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 75.85㎡ | 18층 | 5억 7,300만원 |
| 2026-11-05 | 84.68㎡ | 3층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-11-05 | 84.68㎡ | 15층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-10-24 | 76.12㎡ | 4층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-10-23 | 76.12㎡ | 10층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-10-22 | 76.12㎡ | 12층 | 5억 7,400만원 |
| 2026-10-17 | 76.12㎡ | 7층 | 5억 7,800만원 |
| 2026-10-16 | 76.12㎡ | 3층 | 5억 6,500만원 |
| 2026-10-12 | 75.85㎡ | 7층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-10-10 | 75.85㎡ | 9층 | 5억 5,900만원 |
| 2026-10-09 | 76.12㎡ | 16층 | 5억 7,200만원 |
| 2026-10-08 | 84.92㎡ | 9층 | 6억 3,500만원 |
| 2026-10-03 | 84.99㎡ | 8층 | 6억 1,750만원 |
| 2026-10-03 | 75.85㎡ | 16층 | 5억 7,500만원 |
| 2026-09-22 | 75.85㎡ | 18층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-09-19 | 76.12㎡ | 7층 | 5억 8,500만원 |
| 2026-09-19 | 76.12㎡ | 11층 | 5억 8,400만원 |
| 2026-09-12 | 84.99㎡ | 15층 | 6억 2,800만원 |
| 2026-09-07 | 108.5㎡ | 10층 | 6억 7,500만원 |
| 2026-09-05 | 84.68㎡ | 3층 | 5억 7,500만원 |
| 2026-09-02 | 76.12㎡ | 15층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-08-31 | 75.85㎡ | 6층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-08-25 | 84.68㎡ | 19층 | 5억 8,500만원 |
| 2026-08-23 | 109.43㎡ | 19층 | 9억 |
| 2026-08-18 | 75.85㎡ | 14층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-08-17 | 76.12㎡ | 16층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-08-14 | 108.5㎡ | 18층 | 7억 500만원 |
| 2026-08-12 | 84.68㎡ | 2층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-24 | 108.5㎡ | 10층 | 6억 9,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.68㎡ | 19층 | 5억 8,000만원 |