인천광역시 부평구 삼산동 전세 시세
인천광역시 부평구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균3억 1,906만원전세 183건 / 전체 337건
연립다세대 전세 평균7,463만원전세 15건 / 전체 51건
오피스텔 전세 평균5억전세 1건 / 전체 5건
단독다가구 전세 평균1억 875만원전세 4건 / 전체 73건
아파트 전세가율 (중앙값)76%비교한 단지 면적 35개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 삼산타운주공1단지 삼산동 | 3억 156만원 | 72% |
| 삼산타운7단지 삼산동 | 4억 6,183만원 | 68% |
| 브라운스톤부평 삼산동 | 3억 1,743만원 | 78% |
| 삼산주공미래타운2차 삼산동 | 1억 8,033만원 | 81% |
| 삼산타운2단지 삼산동 | 4억 2,000만원 | 76% |
| 삼산주공미래타운4차 삼산동 | 2억 2,703만원 | 84% |
| 삼산주공미래타운1차 삼산동 | 2억 3,272만원 | 85% |
| 삼산주공미래타운3차 삼산동 | 2억 2,744만원 | 79% |
| 서해그랑블5단지 삼산동 | 5억 7,500만원 | 68% |
| 삼산타운6단지 삼산동 | 4억 4,429만원 | 66% |
| 신성미소지움3단지 삼산동 | 4억 9,214만원 | 71% |
| 삼보 삼산동 | 1억 8,750만원 | 86% |
| 부평삼산신원아침도시 삼산동 | 3억 5,967만원 | 68% |
| 광명12차 삼산동 | 8,700만원 | 68% |
| 부평삼산엠코타운 삼산동 | 3억 7,500만원 | 79% |
| 한국 삼산동 | 9,667만원 | 78% |
| 태산 삼산동 | 9,500만원 | 68% |
| 동남 삼산동 | 1억 133만원 | - |
| 현대 삼산동 | 1억 6,950만원 | 81% |
| 서해그랑블 삼산동 | 4억 3,250만원 | 87% |
| 임광그대가 삼산동 | 3억 5,300만원 | 86% |
| 정광 삼산동 | 8,000만원 | 73% |
| 삼산주공미래타운5차 삼산동 | 3억 5,000만원 | 81% |
| 광명13차 삼산동 | 8,700만원 | - |
| 삼산벽산블루밍 삼산동 | 2억 8,000만원 | 81% |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 오피스텔 | 삼산노블시티프라자 삼산동 | 55.3㎡ 17평 | 500만원 월 45만원 |
| 2026-08-28 | 오피스텔 | 삼산노블시티프라자 삼산동 | 26.36㎡ 8평 | 500만원 월 50만원 |
| 2026-08-20 | 오피스텔 | 대덕리치아노 삼산동 | 162.91㎡ 49평 | 5억 |
| 2026-08-15 | 오피스텔 | 대덕리치아노 삼산동 | 162.91㎡ 49평 | 1억 월 150만원 |
| 2026-07-07 | 오피스텔 | 대덕리치아노 삼산동 | 162.91㎡ 49평 | 5,000만원 월 250만원 |