양산두산위브 전세 시세
경상남도 양산시 덕계동 1589, 2019년 준공
전세가율 (중앙값)70%
최근 전월세 거래30건
최근 매매 거래23건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 1억 6,000만원 | 2억 1,486만원 | 74% |
| 77㎡ 23평 | 1억 5,930만원 | 2억 4,650만원 | 65% |
| 85㎡ 26평 | 1억 9,150만원 | 2억 7,440만원 | 70% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 84.99㎡ | 20층 | 3,000만원 월 85만원 |
| 2026-11-05 | 84.99㎡ | 26층 | 3,000만원 월 80만원 |
| 2026-11-02 | 84.99㎡ | 24층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-10-31 | 84.99㎡ | 23층 | 1억 7,850만원 |
| 2026-10-30 | 84.99㎡ | 5층 | 3,000만원 월 85만원 |
| 2026-10-24 | 76.98㎡ | 11층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-10-12 | 76.98㎡ | 26층 | 1억 |
| 2026-10-06 | 59.99㎡ | 16층 | 1억 6,000만원 |
| 2026-10-06 | 84.99㎡ | 25층 | 2억 |
| 2026-10-03 | 59.99㎡ | 4층 | 2,000만원 월 70만원 |
| 2026-09-18 | 76.98㎡ | 8층 | 3,000만원 월 80만원 |
| 2026-09-12 | 84.99㎡ | 26층 | 2,000만원 월 90만원 |
| 2026-09-11 | 84.99㎡ | 29층 | 3,000만원 월 80만원 |
| 2026-09-05 | 76.97㎡ | 12층 | 2,000만원 월 70만원 |
| 2026-09-01 | 76.97㎡ | 17층 | 2,000만원 월 75만원 |
| 2026-08-31 | 84.99㎡ | 11층 | 2,000만원 월 85만원 |
| 2026-08-25 | 84.99㎡ | 21층 | 2억 |
| 2026-08-22 | 76.98㎡ | 12층 | 1억 6,800만원 |
| 2026-08-22 | 59.99㎡ | 12층 | 1,500만원 월 75만원 |
| 2026-08-18 | 76.98㎡ | 28층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-08-12 | 76.98㎡ | 18층 | 2,000만원 월 75만원 |
| 2026-07-27 | 76.98㎡ | 13층 | 1억 7,000만원 |
| 2026-07-11 | 84.99㎡ | 26층 | 1억 8,900만원 |
| 2026-07-06 | 76.97㎡ | 13층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-06-25 | 76.96㎡ | 11층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-06-17 | 76.97㎡ | 4층 | 1,000만원 월 90만원 |
| 2026-06-15 | 84.99㎡ | 27층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-06-15 | 76.97㎡ | 28층 | 1억 7,850만원 |
| 2026-06-09 | 84.99㎡ | 22층 | 1,000만원 월 90만원 |
| 2026-06-09 | 84.99㎡ | 22층 | 1,000만원 월 60만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 84.99㎡ | 25층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-10-30 | 84.99㎡ | 7층 | 2억 7,400만원 |
| 2026-10-28 | 84.99㎡ | 26층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-10-24 | 76.97㎡ | 4층 | 2억 2,500만원 |
| 2026-10-22 | 76.98㎡ | 22층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-10-09 | 59.99㎡ | 8층 | 2억 1,800만원 |
| 2026-10-09 | 84.99㎡ | 2층 | 2억 5,900만원 |
| 2026-10-06 | 59.99㎡ | 10층 | 2억 |
| 2026-09-20 | 76.98㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-09-14 | 59.99㎡ | 6층 | 2억 |
| 2026-09-10 | 84.96㎡ | 4층 | 2억 7,300만원 |
| 2026-09-07 | 59.99㎡ | 15층 | 2억 1,300만원 |
| 2026-09-07 | 76.98㎡ | 14층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-09-04 | 84.99㎡ | 18층 | 2억 7,800만원 |
| 2026-09-04 | 84.99㎡ | 25층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-10 | 76.98㎡ | 11층 | 2억 5,500만원 |
| 2026-07-15 | 76.97㎡ | 20층 | 2억 4,900만원 |
| 2026-07-03 | 84.99㎡ | 16층 | 2억 7,500만원 |
| 2026-06-27 | 84.99㎡ | 14층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-06-26 | 59.99㎡ | 26층 | 2억 1,300만원 |
| 2026-06-15 | 84.99㎡ | 12층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-06-13 | 59.99㎡ | 17층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-06-01 | 59.99㎡ | 22층 | 2억 3,000만원 |