경기도 용인시 수지구 상현동 전세 시세
경기도 용인시 수지구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균5억 7,256만원전세 460건 / 전체 811건
연립다세대 전세 평균1억 9,800만원전세 1건 / 전체 5건
오피스텔 전세 평균2억 7,077만원전세 28건 / 전체 476건
단독다가구 전세 평균2억 7,625만원전세 8건 / 전체 31건
아파트 전세가율 (중앙값)61%비교한 단지 면적 92개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 광교자이더클래스 상현동 | 6억 7,991만원 | 46% |
| 진산마을성원상떼빌아파트 상현동 | 4억 6,257만원 | 53% |
| 광교경남아너스빌 상현동 | 7억 3,793만원 | 47% |
| 만현마을쌍용1차 상현동 | 4억 7,469만원 | 61% |
| 만현마을9단지엘지자이 상현동 | 5억 4,724만원 | 65% |
| 서원마을현대홈타운 상현동 | 5억 2,030만원 | 49% |
| 만현마을1단지롯데캐슬 상현동 | 6억 12만원 | 65% |
| 벽산블루밍 상현동 | 4억 7,137만원 | 47% |
| 상현마을수지센트럴아이파크 상현동 | 7억 527만원 | 59% |
| 광교상현마을현대 상현동 | 5억 3,123만원 | 51% |
| 광교상떼빌파크뷰 상현동 | 6억 8,231만원 | 70% |
| 풍산아파트 상현동 | 3억 8,957만원 | 47% |
| 포레나 광교상현 상현동 | 6억 5,883만원 | 61% |
| 만현마을8단지두산위브 상현동 | 6억 3,832만원 | 70% |
| 용인수지동도센트리움 상현동 | 3억 2,134만원 | 74% |
| 더샵수지포레 상현동 | 5억 8,920만원 | 50% |
| 상현현대성우5차 상현동 | 6억 2,370만원 | 61% |
| 만현마을3단지성원쌍떼빌 상현동 | 5억 4,875만원 | 61% |
| 성복역아이파크 상현동 | 5억 3,670만원 | 47% |
| 상현마을현대성우1차 상현동 | 5억 7,463만원 | 59% |
| 성복역금호베스트빌 상현동 | 5억 6,888만원 | 55% |
| 성복역리버파크 상현동 | 3억 7,313만원 | 41% |
| 수지쌍용파크뷰 상현동 | 5억 6,888만원 | 60% |
| 동일스위트 상현동 | 5억 9,350만원 | 64% |
| 수지금호베스트빌TheEdu 상현동 | 5억 711만원 | 58% |
| 상현마을현대성우3차 상현동 | 6억 1,157만원 | 66% |
| 광교레이크포레 상현동 | 5억 5,546만원 | 68% |
| 용인수지휴엔하임 상현동 | 4억 7,514만원 | 60% |
| 광교쌍용포레듀엔 상현동 | 5억 4,500만원 | 64% |
| 광교현대프레미오 상현동 | 5억 2,833만원 | 73% |
| 심곡마을광교힐스테이트 상현동 | 8억 1,933만원 | 61% |
| 광교더힐 상현동 | 7억 4,517만원 | 55% |
| 만현마을5단지아이파크 상현동 | 6억 4,233만원 | 58% |
| 만현마을2단지아이파크 상현동 | 6억 6,725만원 | 67% |
| 상현마을금호베스트빌2단지 상현동 | 6억 1,190만원 | 75% |
| 광교쌍용포레듀엔(2-B) 상현동 | 4억 9,913만원 | 59% |
| 상현마을금호베스트빌4단지 상현동 | 6억 7,063만원 | 80% |
| 광교마을46-1단지광교스타클래스 상현동 | 8억 2,333만원 | 62% |
| 광교쌍용포레듀엔(2-C) 상현동 | 5억 2,500만원 | 64% |
| 서원마을3단지아이파크 상현동 | 4억 7,428만원 | 43% |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 연립다세대 | 상현그린힐 상현동 | 50.77㎡ 15평 | 2억 1,000만원 월 30만원 |
| 2026-08-13 | 연립다세대 | 라임카운티(A) 상현동 | 64㎡ 19평 | 2억 600만원 월 15만원 |
| 2026-08-11 | 연립다세대 | 라임카운티D 상현동 | 83.83㎡ 25평 | 300만원 월 65만원 |
| 2026-07-30 | 연립다세대 | 상현그린힐101동 상현동 | 32.89㎡ 10평 | 1억 9,800만원 |
| 2026-06-24 | 연립다세대 | 신성프라자4층 상현동 | 124.2㎡ 38평 | 2,000만원 월 125만원 |