송전마을세광엔리치타워 전세 시세
경기도 용인시 처인구 이동읍 송전리 1227, 2010년 준공
전세가율 (중앙값)59%
최근 전월세 거래22건
최근 매매 거래17건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 78㎡ 24평 | 1억 9,344만원 | 3억 2,800만원 | 59% |
| 85㎡ 26평 | 2억 2,483만원 | 3억 6,955만원 | 61% |
| 108㎡ 33평 | 2억 1,600만원 | 3억 9,750만원 | 54% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
2026년 공동주택 공시가격 기준
| 전용면적 | 공시가격 | 보증 가입 한도(최대) |
|---|---|---|
| 78㎡ 24평 | 1억 5,200만원 ~ 1억 8,900만원 | 2억 3,814만원 |
| 85㎡ 26평 | 1억 7,400만원 ~ 2억 1,900만원 | 2억 7,594만원 |
| 108㎡ 33평 | 1억 9,800만원 ~ 2억 4,700만원 | 3억 1,122만원 |
| 109㎡ 33평 | 2억 ~ 2억 4,700만원 | 3억 1,122만원 |
| 122㎡ 37평 | 2억 500만원 ~ 2억 5,500만원 | 3억 2,130만원 |
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 121.52㎡ | 12층 | 3,000만원 월 150만원 |
| 2026-11-13 | 84.64㎡ | 5층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-11-04 | 84.64㎡ | 6층 | 2,000만원 월 140만원 |
| 2026-10-26 | 78.39㎡ | 6층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-10-23 | 84.64㎡ | 5층 | 2,000만원 월 160만원 |
| 2026-10-21 | 78.39㎡ | 6층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-10-21 | 84.99㎡ | 6층 | 2,000만원 월 110만원 |
| 2026-10-09 | 84.64㎡ | 17층 | 1억 8,900만원 |
| 2026-09-23 | 84.64㎡ | 6층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-09-14 | 109.39㎡ | 14층 | 1억 4,500만원 월 50만원 |
| 2026-09-14 | 107.88㎡ | 18층 | 2억 1,600만원 |
| 2026-08-31 | 84.64㎡ | 8층 | 1,050만원 월 89만원 |
| 2026-08-29 | 84.64㎡ | 4층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-27 | 84.64㎡ | 8층 | 1억 2,000만원 월 40만원 |
| 2026-08-25 | 84.75㎡ | 18층 | 2,000만원 월 140만원 |
| 2026-08-19 | 78.39㎡ | 3층 | 1억 8,375만원 |
| 2026-08-02 | 84.64㎡ | 11층 | 2,000만원 월 120만원 |
| 2026-07-29 | 84.99㎡ | 2층 | 2,000만원 월 130만원 |
| 2026-07-24 | 78.39㎡ | 14층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-07-04 | 84.64㎡ | 15층 | 1,500만원 월 130만원 |
| 2026-06-27 | 84.99㎡ | 1층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-06-13 | 84.99㎡ | 5층 | 2억 5,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 84.75㎡ | 8층 | 3억 9,700만원 |
| 2026-10-15 | 84.64㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-11 | 84.99㎡ | 18층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-10 | 84.64㎡ | 14층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-06 | 84.75㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-04 | 84.64㎡ | 5층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-10-01 | 107.88㎡ | 10층 | 4억 |
| 2026-09-23 | 121.52㎡ | 14층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-09-19 | 84.64㎡ | 7층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-17 | 84.64㎡ | 1층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-09 | 121.52㎡ | 2층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-08-11 | 84.64㎡ | 7층 | 3억 3,800만원 |
| 2026-07-30 | 84.64㎡ | 16층 | 3억 6,300만원 |
| 2026-07-18 | 107.88㎡ | 18층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-06-28 | 78.39㎡ | 6층 | 3억 2,800만원 |
| 2026-06-10 | 84.75㎡ | 14층 | 3억 5,700만원 |
| 2026-06-10 | 121.52㎡ | 18층 | 4억 5,000만원 |