동성 전세 시세
경기도 의정부시 신곡동 669, 1995년 준공
전세가율 (중앙값)82%
최근 전월세 거래30건
최근 매매 거래15건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 48㎡ 15평 | 1억 5,440만원 | 1억 7,838만원 | 87% |
| 60㎡ 18평 | 1억 9,500만원 | 2억 5,350만원 | 77% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 47.88㎡ | 9층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-10-28 | 60㎡ | 7층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-10-24 | 47.88㎡ | 14층 | 2,000만원 월 70만원 |
| 2026-09-29 | 47.88㎡ | 5층 | 1억 4,700만원 |
| 2026-09-28 | 47.88㎡ | 15층 | 1억 4,500만원 |
| 2026-09-24 | 47.88㎡ | 16층 | 1억 6,500만원 |
| 2026-09-23 | 47.88㎡ | 6층 | 1,000만원 월 68만원 |
| 2026-09-14 | 47.88㎡ | 10층 | 2,000만원 월 65만원 |
| 2026-09-11 | 47.88㎡ | 14층 | 1억 5,900만원 |
| 2026-09-11 | 47.88㎡ | 10층 | 1억 3,000만원 월 20만원 |
| 2026-08-29 | 47.88㎡ | 7층 | 2,000만원 월 70만원 |
| 2026-08-25 | 47.88㎡ | 14층 | 1억 5,900만원 |
| 2026-08-25 | 47.88㎡ | 14층 | 1억 3,000만원 월 15만원 |
| 2026-08-25 | 47.88㎡ | 14층 | 1억 6,500만원 |
| 2026-08-20 | 60㎡ | 5층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-08-19 | 47.88㎡ | 7층 | 2,000만원 월 70만원 |
| 2026-08-18 | 60㎡ | 15층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-07-21 | 47.88㎡ | 11층 | 1억 6,000만원 |
| 2026-07-21 | 47.88㎡ | 11층 | 1억 5,900만원 |
| 2026-07-21 | 47.88㎡ | 16층 | 1,000만원 월 63만원 |
| 2026-07-17 | 47.88㎡ | 3층 | 1억 5,500만원 |
| 2026-07-11 | 47.88㎡ | 15층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-07-09 | 47.88㎡ | 16층 | 1,000만원 월 70만원 |
| 2026-07-08 | 47.88㎡ | 7층 | 1억 5,200만원 |
| 2026-07-07 | 47.88㎡ | 11층 | 1억 5,000만원 |
| 2026-07-05 | 47.88㎡ | 2층 | 1억 4,000만원 |
| 2026-07-01 | 60㎡ | 8층 | 4,000만원 월 45만원 |
| 2026-06-25 | 47.88㎡ | 8층 | 1,000만원 월 63만원 |
| 2026-06-22 | 47.88㎡ | 5층 | 1억 6,000만원 |
| 2026-06-21 | 47.88㎡ | 2층 | 2,000만원 월 65만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 47.88㎡ | 6층 | 1억 8,300만원 |
| 2026-11-07 | 47.88㎡ | 15층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-10-26 | 47.88㎡ | 8층 | 1억 9,400만원 |
| 2026-10-08 | 47.88㎡ | 5층 | 1억 7,200만원 |
| 2026-09-23 | 60㎡ | 11층 | 2억 7,700만원 |
| 2026-09-16 | 47.88㎡ | 17층 | 1억 7,000만원 |
| 2026-08-21 | 47.88㎡ | 9층 | 1억 7,450만원 |
| 2026-08-14 | 47.88㎡ | 8층 | 1억 7,900만원 |
| 2026-08-12 | 47.88㎡ | 15층 | 1억 8,500만원 |
| 2026-07-29 | 47.88㎡ | 17층 | 1억 7,650만원 |
| 2026-07-27 | 60㎡ | 7층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-07-06 | 47.88㎡ | 3층 | 1억 6,500만원 |
| 2026-06-22 | 47.88㎡ | 10층 | 1억 7,900만원 |
| 2026-06-17 | 47.88㎡ | 6층 | 1억 7,100만원 |
| 2026-06-13 | 47.88㎡ | 5층 | 1억 8,000만원 |