힐스테이트 평택 1차 전세 시세
경기도 평택시 세교동 573, 2018년 준공
전세가율 (중앙값)73%
최근 전월세 거래30건
최근 매매 거래25건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 64㎡ 19평 | 2억 4,100만원 | 3억 1,000만원 | 78% |
| 73㎡ 22평 | 2억 4,500만원 | 3억 5,000만원 | 70% |
| 74㎡ 22평 | 2억 6,000만원 | 3억 4,250만원 | 76% |
| 85㎡ 26평 | 2억 6,838만원 | 3억 8,811만원 | 69% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 64.28㎡ | 12층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-10-31 | 73.42㎡ | 19층 | 3,000만원 월 120만원 |
| 2026-10-27 | 64.28㎡ | 1층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-10-25 | 84.87㎡ | 18층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-10-23 | 64.28㎡ | 5층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-10-22 | 73.42㎡ | 23층 | 3,000만원 월 120만원 |
| 2026-10-20 | 64.28㎡ | 13층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-10-19 | 84.87㎡ | 17층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-10-18 | 64㎡ | 2층 | 2억 5,500만원 |
| 2026-10-12 | 64.97㎡ | 2층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-10-12 | 73.55㎡ | 27층 | 1,000만원 월 145만원 |
| 2026-10-08 | 84.62㎡ | 25층 | 2억 5,200만원 |
| 2026-10-02 | 84.87㎡ | 19층 | 2억 5,200만원 |
| 2026-09-20 | 84.87㎡ | 16층 | 2억 7,300만원 |
| 2026-09-10 | 73.55㎡ | 12층 | 8,000만원 월 120만원 |
| 2026-09-04 | 84.87㎡ | 5층 | 2억 5,500만원 월 10만원 |
| 2026-08-23 | 84.87㎡ | 15층 | 500만원 월 125만원 |
| 2026-08-22 | 84.87㎡ | 7층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-08-13 | 73.42㎡ | 21층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-08-05 | 64.28㎡ | 4층 | 2,000만원 월 110만원 |
| 2026-08-03 | 73.55㎡ | 12층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-07-31 | 84.87㎡ | 28층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-07-27 | 84.87㎡ | 9층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-07-24 | 84.87㎡ | 12층 | 2,000만원 월 130만원 |
| 2026-07-21 | 84.87㎡ | 6층 | 2,000만원 월 130만원 |
| 2026-07-06 | 84.87㎡ | 11층 | 2,000만원 월 140만원 |
| 2026-06-27 | 73.55㎡ | 4층 | 1억 3,000만원 월 60만원 |
| 2026-06-27 | 73.55㎡ | 4층 | 1억 3,000만원 월 60만원 |
| 2026-06-16 | 64.28㎡ | 14층 | 2,000만원 월 100만원 |
| 2026-06-13 | 73.42㎡ | 5층 | 2억 6,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 84.87㎡ | 5층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-11-06 | 73.42㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-11-01 | 73.55㎡ | 6층 | 3억 3,800만원 |
| 2026-10-19 | 84.87㎡ | 5층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-10-15 | 84.87㎡ | 26층 | 4억 2,800만원 |
| 2026-10-13 | 84.87㎡ | 4층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-10-02 | 73.55㎡ | 10층 | 3억 4,700만원 |
| 2026-09-22 | 84.87㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-20 | 84.87㎡ | 21층 | 4억 500만원 |
| 2026-09-07 | 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-05 | 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-03 | 84.87㎡ | 13층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-08-23 | 73.55㎡ | 10층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-08-20 | 73.55㎡ | 13층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-08-15 | 84.87㎡ | 24층 | 4억 |
| 2026-08-12 | 84.87㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-29 | 64.28㎡ | 13층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-07-29 | 84.87㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-14 | 84.87㎡ | 16층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-07-11 | 84.87㎡ | 6층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-07-11 | 84.87㎡ | 18층 | 3억 8,700만원 |
| 2026-07-04 | 84.87㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-07-02 | 84.62㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-06-26 | 84.87㎡ | 13층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-06-06 | 84.87㎡ | 13층 | 3억 8,800만원 |