다산유승한내들골든뷰 전세 시세
경기도 남양주시 다산동 6025, 2018년 준공
전세가율 (중앙값)60%
최근 전월세 거래33건
최근 매매 거래13건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 5억 7,591만원 | 9억 9,267만원 | 58% |
| 92㎡ 28평 | 6억 6,600만원 | 9억 8,167만원 | 68% |
| 110㎡ 33평 | 6억 6,811만원 | 11억 2,000만원 | 60% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 109.76㎡ | 5층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-10-26 | 109.76㎡ | 6층 | 7억 3,500만원 |
| 2026-10-26 | 109.76㎡ | 15층 | 8억 |
| 2026-10-23 | 109.76㎡ | 4층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-10-22 | 84.86㎡ | 10층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-10-22 | 109.76㎡ | 4층 | 5억 월 100만원 |
| 2026-10-19 | 84.86㎡ | 8층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-09-19 | 109.76㎡ | 9층 | 5억 월 150만원 |
| 2026-09-19 | 91.61㎡ | 11층 | 2억 월 182만원 |
| 2026-09-18 | 91.61㎡ | 3층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-09-16 | 109.76㎡ | 9층 | 4억 2,700만원 |
| 2026-09-10 | 84.86㎡ | 2층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-09-07 | 91.61㎡ | 9층 | 7억 |
| 2026-09-03 | 84.67㎡ | 13층 | 4억 8,000만원 월 45만원 |
| 2026-08-29 | 109.76㎡ | 8층 | 6억 1,900만원 |
| 2026-08-27 | 91.61㎡ | 11층 | 5억 5,600만원 |
| 2026-08-19 | 84.86㎡ | 11층 | 5억 6,700만원 |
| 2026-08-03 | 84.67㎡ | 12층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-07-30 | 109.76㎡ | 13층 | 5억 월 150만원 |
| 2026-07-30 | 91.61㎡ | 3층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-07-24 | 109.76㎡ | 15층 | 6억 월 40만원 |
| 2026-07-22 | 84.86㎡ | 15층 | 7억 |
| 2026-07-22 | 91.61㎡ | 5층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-07-20 | 109.76㎡ | 1층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-07-18 | 91.61㎡ | 10층 | 7억 |
| 2026-07-16 | 109.76㎡ | 9층 | 4억 2,700만원 |
| 2026-07-14 | 91.61㎡ | 9층 | 4억 월 150만원 |
| 2026-07-10 | 109.76㎡ | 1층 | 7억 |
| 2026-06-27 | 84.67㎡ | 8층 | 4억 7,200만원 |
| 2026-06-27 | 84.67㎡ | 9층 | 5억 400만원 |
| 2026-06-13 | 84.86㎡ | 8층 | 4억 500만원 |
| 2026-06-12 | 84.86㎡ | 8층 | 4억 9,350만원 |
| 2026-06-04 | 84.67㎡ | 2층 | 4억 9,350만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 109.76㎡ | 15층 | 10억 9,500만원 |
| 2026-09-27 | 84.67㎡ | 5층 | 10억 4,800만원 |
| 2026-09-12 | 109.76㎡ | 12층 | 11억 4,200만원 |
| 2026-08-29 | 109.76㎡ | 12층 | 11억 4,500만원 |
| 2026-08-28 | 91.61㎡ | 2층 | 9억 4,700만원 |
| 2026-08-10 | 91.61㎡ | 6층 | 10억 |
| 2026-08-10 | 109.76㎡ | 5층 | 10억 6,400만원 |
| 2026-07-31 | 109.76㎡ | 9층 | 11억 7,500만원 |
| 2026-07-16 | 91.61㎡ | 7층 | 9억 9,800만원 |
| 2026-07-13 | 84.86㎡ | 14층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-06-22 | 109.76㎡ | 7층 | 11억 1,900만원 |
| 2026-06-12 | 84.67㎡ | 14층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-06-03 | 109.76㎡ | 4층 | 11억 |