처음 > 경기도 > 화성시 만세구

서봉마을센텀벨라19단지 전세 시세

경기도 화성시 만세구 향남읍 하길리 1523, 2020년 준공

이 단지 전세가율 (중앙값)

-최근 전월세 103건, 매매 0건

전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.

공시가격과 보증보험 가입 한도

공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.

전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.

최근 전월세 실거래

계약일면적과 층보증금
2026-10-12 갱신84.94㎡4층1억 176만원월 44만원
2026-08-18 신규84.98㎡2층7,476만원월 55만원
2026-08-18 신규74.98㎡2층6,046만원월 51만원
2026-07-30 갱신74.95㎡7층8,046만원월 42만원
2026-07-30 갱신74.95㎡7층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-30 갱신84.94㎡4층1억 3,676만원월 24만원
2026-07-28 갱신84.98㎡6층2,276만원월 70만원
2026-07-24 갱신74.98㎡9층1,946만원월 59만원
2026-07-22 갱신84.98㎡19층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-21 갱신84.98㎡12층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-20 갱신74.98㎡8층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-20 갱신84.94㎡17층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-20 갱신84.94㎡18층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-16 갱신74.98㎡2층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-16 갱신84.94㎡11층1억 976만원월 37만원
2026-07-16 갱신84.94㎡10층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-16 갱신84.94㎡5층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-16 갱신84.94㎡7층7,476만원월 56만원
2026-07-15 갱신84.94㎡7층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-15 갱신84.94㎡14층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-15 갱신84.94㎡9층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-15 갱신84.94㎡15층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-15 갱신84.94㎡14층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-15 갱신84.94㎡10층3,076만원월 68만원
2026-07-15 갱신74.98㎡19층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-15 갱신84.94㎡3층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-15 갱신74.95㎡10층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-14 갱신84.94㎡11층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-14 갱신74.95㎡15층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-13 갱신84.94㎡8층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-13 갱신74.98㎡16층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-13 갱신74.95㎡10층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-13 갱신84.94㎡12층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-10 갱신84.94㎡11층2,276만원월 70만원
2026-07-10 갱신84.94㎡12층2,276만원월 70만원
2026-07-10 갱신74.98㎡7층1억 1,846만원월 22만원
2026-07-09 갱신84.98㎡1층8,476만원월 50만원
2026-07-09 갱신74.95㎡6층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-09 갱신84.98㎡17층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-09 갱신74.98㎡13층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-09 갱신84.94㎡16층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-09 갱신84.98㎡4층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-08 갱신84.94㎡3층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-08 갱신74.98㎡15층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-08 갱신84.94㎡2층6,476만원월 58만원
2026-07-08 갱신74.98㎡17층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-08 갱신84.98㎡7층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-08 갱신74.95㎡5층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-08 갱신84.94㎡1층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-08 갱신84.94㎡10층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-08 갱신84.94㎡2층2,276만원월 66만원
2026-07-08 갱신74.95㎡15층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-07 갱신84.94㎡14층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-07 갱신84.94㎡20층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-07 갱신74.95㎡8층1억 1,846만원월 22만원
2026-07-07 갱신74.95㎡4층1억 1,746만원월 22만원
2026-07-07 갱신84.94㎡16층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-07 갱신74.98㎡4층1억 1,546만원월 23만원
2026-07-07 갱신84.94㎡12층1억 3,476만원월 25만원
2026-07-07 갱신74.98㎡17층1억 1,546만원월 23만원