반도유보라아이비파크3 전세 시세
경기도 화성시 동탄구 여울동 1044, 2016년 준공
전세가율 (중앙값)48%
최근 전월세 거래67건
최근 매매 거래31건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 3억 3,911만원 | 7억 2,013만원 | 47% |
| 85㎡ 26평 | 4억 417만원 | 8억 1,814만원 | 49% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 74.95㎡ | 7층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-11-12 | 59.99㎡ | 7층 | 1억 8,000만원 월 45만원 |
| 2026-11-11 | 59.99㎡ | 6층 | 1억 월 96만원 |
| 2026-11-11 | 59.99㎡ | 16층 | 4억 |
| 2026-11-09 | 59.99㎡ | 13층 | 3억 4,650만원 |
| 2026-11-07 | 74.42㎡ | 1층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-11-04 | 84.95㎡ | 5층 | 1억 월 170만원 |
| 2026-11-03 | 74.95㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026-11-02 | 74.95㎡ | 9층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-11-01 | 59.99㎡ | 6층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-10-30 | 59.99㎡ | 4층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-10-29 | 59.99㎡ | 5층 | 2억 |
| 2026-10-26 | 84.99㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-24 | 59.99㎡ | 16층 | 3억 4,300만원 |
| 2026-10-19 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 950만원 |
| 2026-10-18 | 59.99㎡ | 7층 | 3억 월 40만원 |
| 2026-10-17 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 950만원 |
| 2026-10-16 | 84.99㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 월 25만원 |
| 2026-10-16 | 84.99㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 월 25만원 |
| 2026-10-16 | 74.42㎡ | 3층 | 3억 5,700만원 |
| 2026-10-15 | 59.99㎡ | 2층 | 4억 |
| 2026-10-13 | 59.99㎡ | 6층 | 2억 1,270만원 |
| 2026-10-13 | 59.99㎡ | 17층 | 3억 1,500만원 월 45만원 |
| 2026-10-09 | 74.95㎡ | 2층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-10-07 | 84.99㎡ | 16층 | 1억 월 170만원 |
| 2026-09-29 | 59.99㎡ | 12층 | 1억 5,000만원 월 78만원 |
| 2026-09-22 | 59.99㎡ | 12층 | 1억 월 110만원 |
| 2026-09-21 | 59.99㎡ | 15층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-09-16 | 84.99㎡ | 16층 | 3억 3,600만원 |
| 2026-09-15 | 59.99㎡ | 10층 | 5,000만원 월 170만원 |
| 2026-09-12 | 74.95㎡ | 11층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-09-11 | 84.95㎡ | 18층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-09-04 | 59.99㎡ | 1층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-02 | 59.99㎡ | 13층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-08-29 | 59.99㎡ | 6층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-08-24 | 59.99㎡ | 17층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-08-24 | 59.99㎡ | 13층 | 3억 월 50만원 |
| 2026-08-22 | 59.99㎡ | 18층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-21 | 59.99㎡ | 12층 | 5,000만원 월 155만원 |
| 2026-08-21 | 59.99㎡ | 15층 | 1억 1,500만원 월 80만원 |
| 2026-08-15 | 74.95㎡ | 3층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-15 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 3,600만원 |
| 2026-08-13 | 59.99㎡ | 2층 | 1,000만원 월 150만원 |
| 2026-08-11 | 59.99㎡ | 18층 | 3,000만원 월 150만원 |
| 2026-08-11 | 59.99㎡ | 12층 | 3억 5,700만원 |
| 2026-08-08 | 59.99㎡ | 14층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-07-27 | 59.99㎡ | 3층 | 3억 |
| 2026-07-27 | 59.99㎡ | 13층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-07-27 | 59㎡ | 13층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-07-26 | 59.99㎡ | 2층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-07-23 | 59.99㎡ | 7층 | 3억 월 50만원 |
| 2026-07-21 | 59.99㎡ | 1층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-15 | 59.99㎡ | 4층 | 3억 3,075만원 |
| 2026-07-12 | 59.99㎡ | 6층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-07-11 | 59.99㎡ | 5층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-07-08 | 59.99㎡ | 6층 | 3억 4,125만원 |
| 2026-07-04 | 59.99㎡ | 11층 | 3,000만원 월 180만원 |
| 2026-07-04 | 84.95㎡ | 20층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-07-04 | 59.99㎡ | 15층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-02 | 59.99㎡ | 14층 | 3억 4,650만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 59.99㎡ | 5층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-10-14 | 59.99㎡ | 9층 | 8억 4,500만원 |
| 2026-09-17 | 59.99㎡ | 1층 | 6억 6,500만원 |
| 2026-09-16 | 59.99㎡ | 6층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-20 | 59.99㎡ | 13층 | 8억 500만원 |
| 2026-06-30 | 59.99㎡ | 17층 | 8억 1,800만원 |
| 2026-06-30 | 84.99㎡ | 12층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-06-29 | 59.99㎡ | 7층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-06-20 | 59.99㎡ | 12층 | 7억 9,500만원 |
| 2026-06-19 | 59.99㎡ | 7층 | 6억 9,000만원 |
| 2026-06-18 | 84.95㎡ | 14층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-06-18 | 84.99㎡ | 9층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-06-16 | 59.99㎡ | 20층 | 7억 4,000만원 |
| 2026-06-16 | 84.99㎡ | 6층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-06-16 | 59.99㎡ | 11층 | 8억 |
| 2026-06-13 | 59.99㎡ | 3층 | 6억 |
| 2026-06-13 | 84.95㎡ | 9층 | 9억 2,700만원 |
| 2026-06-13 | 59.99㎡ | 8층 | 6억 9,000만원 |
| 2026-06-12 | 84.99㎡ | 1층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-06-12 | 59.99㎡ | 12층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-06-11 | 59.99㎡ | 17층 | 7억 7,000만원 |
| 2026-06-10 | 59.99㎡ | 6층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-06-09 | 59.99㎡ | 6층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-06-09 | 59.99㎡ | 4층 | 6억 1,800만원 |
| 2026-06-08 | 59.99㎡ | 2층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-06-07 | 59.99㎡ | 2층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-06-06 | 59.99㎡ | 4층 | 6억 6,400만원 |
| 2026-06-06 | 59.99㎡ | 4층 | 6억 |
| 2026-06-06 | 59.99㎡ | 4층 | 7억 800만원 |
| 2026-06-03 | 84.99㎡ | 15층 | 8억 7,000만원 |