힐스테이트태전(C6,1515~1520동) 전세 시세
경기도 광주시 태전동 700, 2017년 준공
전세가율 (중앙값)63%
최근 전월세 거래19건
최근 매매 거래15건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 3억 1,660만원 | 5억 433만원 | 63% |
| 65㎡ 20평 | 3억 9,667만원 | 5억 1,567만원 | 77% |
| 73㎡ 22평 | 3억 6,750만원 | 5억 8,350만원 | 63% |
| 85㎡ 26평 | 3억 9,900만원 | 6억 6,013만원 | 60% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
2026년 공동주택 공시가격 기준
| 전용면적 | 공시가격 | 보증 가입 한도(최대) |
|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 2억 5,800만원 ~ 2억 8,200만원 | 3억 5,532만원 |
| 65㎡ 20평 | 2억 8,400만원 ~ 3억 1,000만원 | 3억 9,060만원 |
| 73㎡ 22평 | 3억 400만원 ~ 3억 4,000만원 | 4억 2,840만원 |
| 85㎡ 26평 | 3억 5,700만원 ~ 3억 9,400만원 | 4억 9,644만원 |
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 59.94㎡ | 20층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-11-09 | 72.89㎡ | 8층 | 8,000만원 월 170만원 |
| 2026-11-06 | 64.7㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-11-05 | 59.94㎡ | 4층 | 5,000만원 월 135만원 |
| 2026-11-02 | 64.7㎡ | 18층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-21 | 84.94㎡ | 18층 | 8,000만원 월 180만원 |
| 2026-10-14 | 59.73㎡ | 18층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-10-08 | 72.89㎡ | 13층 | 1억 4,000만원 월 140만원 |
| 2026-10-03 | 64.7㎡ | 4층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-09-15 | 72.89㎡ | 16층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-07 | 72.89㎡ | 8층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-08-01 | 59.73㎡ | 8층 | 3억 400만원 |
| 2026-07-25 | 72.89㎡ | 16층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-07-22 | 59.94㎡ | 3층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-07-14 | 64.7㎡ | 7층 | 6,000만원 월 150만원 |
| 2026-07-04 | 64.7㎡ | 15층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-02 | 59.73㎡ | 11층 | 2억 4,000만원 월 35만원 |
| 2026-06-24 | 59.94㎡ | 16층 | 2억 9,400만원 |
| 2026-06-06 | 84.85㎡ | 6층 | 3억 9,900만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 84.85㎡ | 7층 | 6억 2,500만원 |
| 2026-10-14 | 72.89㎡ | 17층 | 5억 9,900만원 |
| 2026-09-23 | 72.89㎡ | 9층 | 5억 6,800만원 |
| 2026-09-23 | 59.94㎡ | 11층 | 5억 2,200만원 |
| 2026-09-19 | 59.94㎡ | 6층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-08-29 | 84.94㎡ | 10층 | 6억 9,750만원 |
| 2026-08-29 | 84.94㎡ | 12층 | 6억 6,300만원 |
| 2026-08-27 | 64.7㎡ | 10층 | 5억 2,500만원 |
| 2026-08-25 | 59.94㎡ | 18층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-08-14 | 84.94㎡ | 7층 | 6억 5,500만원 |
| 2026-08-08 | 59.73㎡ | 4층 | 4억 9,800만원 |
| 2026-08-05 | 59.94㎡ | 12층 | 4억 8,100만원 |
| 2026-06-27 | 64.7㎡ | 6층 | 5억 200만원 |
| 2026-06-27 | 59.73㎡ | 5층 | 5억 |
| 2026-06-02 | 64.7㎡ | 4층 | 5억 2,000만원 |