대곡역두산위브2단지 전세 시세
경기도 고양시 덕양구 토당동 914, 2023년 준공
전세가율 (중앙값)63%
최근 전월세 거래30건
최근 매매 거래7건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 35㎡ 11평 | 2억 4,817만원 | 3억 750만원 | 81% |
| 44㎡ 13평 | 2억 9,530만원 | 5억 250만원 | 59% |
| 60㎡ 18평 | 4억 1,000만원 | 6억 4,833만원 | 63% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
2026년 공동주택 공시가격 기준
| 전용면적 | 공시가격 | 보증 가입 한도(최대) |
|---|---|---|
| 35㎡ 11평 | 1억 9,300만원 ~ 2억 2,300만원 | 2억 8,098만원 |
| 44㎡ 13평 | 2억 6,000만원 ~ 3억 300만원 | 3억 8,178만원 |
| 60㎡ 18평 | 3억 5,800만원 ~ 3억 8,800만원 | 4억 8,888만원 |
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 43.99㎡ | 10층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-10-31 | 43.99㎡ | 4층 | 1억 월 100만원 |
| 2026-10-29 | 43.99㎡ | 12층 | 1억 월 100만원 |
| 2026-10-21 | 43.99㎡ | 4층 | 3억 450만원 |
| 2026-10-21 | 43.99㎡ | 12층 | 1억 월 86만원 |
| 2026-10-17 | 34.99㎡ | 5층 | 2억 4,500만원 |
| 2026-10-16 | 59.99㎡ | 8층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-09-14 | 34.99㎡ | 12층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-09-06 | 34.99㎡ | 15층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-09-01 | 43.99㎡ | 3층 | 2억 7,300만원 |
| 2026-08-27 | 43.99㎡ | 15층 | 1억 월 100만원 |
| 2026-08-20 | 43.99㎡ | 5층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-08-18 | 43.99㎡ | 13층 | 5,000만원 월 120만원 |
| 2026-07-14 | 43.99㎡ | 4층 | 2억 9,400만원 |
| 2026-07-14 | 34.99㎡ | 13층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-07-07 | 34.99㎡ | 2층 | 2억 4,400만원 |
| 2026-07-06 | 34.99㎡ | 10층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-07-04 | 34.99㎡ | 2층 | 2억 4,400만원 |
| 2026-07-03 | 34.99㎡ | 15층 | 2억 4,700만원 |
| 2026-06-22 | 34.99㎡ | 2층 | 2억 4,400만원 |
| 2026-06-17 | 34.99㎡ | 4층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-06-15 | 34.99㎡ | 6층 | 2억 5,800만원 |
| 2026-06-13 | 34.99㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-06-12 | 43.99㎡ | 10층 | 5,000만원 월 110만원 |
| 2026-06-11 | 34.99㎡ | 2층 | 2억 4,400만원 |
| 2026-06-10 | 34.99㎡ | 2층 | 2억 4,300만원 |
| 2026-06-10 | 34.99㎡ | 2층 | 2억 4,400만원 |
| 2026-06-05 | 34.99㎡ | 4층 | 2억 5,300만원 |
| 2026-06-03 | 34.99㎡ | 6층 | 2억 5,800만원 |
| 2026-06-01 | 34.99㎡ | 4층 | 2억 5,300만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 59.99㎡ | 14층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-10-05 | 59.99㎡ | 16층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-08-05 | 59.99㎡ | 16층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-07-28 | 34.99㎡ | 8층 | 3억 500만원 |
| 2026-07-27 | 34.99㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-07-23 | 43.99㎡ | 7층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-07-16 | 43.99㎡ | 9층 | 4억 9,500만원 |