한강센트럴자이1단지 전세 시세
경기도 김포시 장기동 2193, 2017년 준공
전세가율 (중앙값)70%
최근 전월세 거래87건
최근 매매 거래67건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 71㎡ 21평 | 3억 1,567만원 | 4억 2,669만원 | 74% |
| 82㎡ 25평 | 2억 9,169만원 | 4억 6,200만원 | 63% |
| 85㎡ 26평 | 3억 4,287만원 | 4억 8,818만원 | 70% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 70.86㎡ | 3층 | 1억 5,000만원 월 80만원 |
| 2026-11-05 | 70.86㎡ | 14층 | 2억 5,000만원 월 50만원 |
| 2026-11-02 | 84.98㎡ | 7층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-11-02 | 70.86㎡ | 5층 | 5,000만원 월 130만원 |
| 2026-11-01 | 84.97㎡ | 20층 | 5,000만원 월 155만원 |
| 2026-10-31 | 84.98㎡ | 25층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-10-31 | 84.96㎡ | 20층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.98㎡ | 28층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.77㎡ | 22층 | 4,000만원 월 157만원 |
| 2026-10-20 | 84.96㎡ | 3층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-17 | 84.98㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-17 | 84.98㎡ | 15층 | 3억 500만원 |
| 2026-10-16 | 70.86㎡ | 4층 | 3,000만원 월 140만원 |
| 2026-10-16 | 100.21㎡ | 15층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-16 | 70.86㎡ | 12층 | 3억 1,800만원 |
| 2026-10-15 | 84.98㎡ | 8층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-14 | 84.98㎡ | 2층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-10-10 | 84.98㎡ | 8층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-10-10 | 84.97㎡ | 20층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-10-09 | 84.98㎡ | 26층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-02 | 81.83㎡ | 19층 | 5,000만원 월 155만원 |
| 2026-10-02 | 84.98㎡ | 11층 | 3억 3,600만원 |
| 2026-10-02 | 100.21㎡ | 22층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-10-02 | 84.98㎡ | 11층 | 3억 3,600만원 |
| 2026-09-30 | 84.97㎡ | 14층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-26 | 84.98㎡ | 21층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-22 | 70.86㎡ | 5층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-09-21 | 84.96㎡ | 20층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-21 | 84.96㎡ | 16층 | 3억 6,400만원 |
| 2026-09-19 | 84.97㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-17 | 84.98㎡ | 14층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-13 | 70.86㎡ | 7층 | 2억 월 60만원 |
| 2026-09-12 | 84.98㎡ | 6층 | 5,000만원 월 155만원 |
| 2026-09-11 | 70.86㎡ | 10층 | 5,000만원 월 126만원 |
| 2026-09-11 | 84.96㎡ | 16층 | 3억 5,175만원 |
| 2026-09-09 | 100.21㎡ | 11층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-09-01 | 84.98㎡ | 20층 | 2억 2,000만원 월 60만원 |
| 2026-08-29 | 84.98㎡ | 18층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-25 | 84.96㎡ | 17층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-08-25 | 84.98㎡ | 3층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-19 | 84.97㎡ | 19층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-15 | 84.98㎡ | 15층 | 5,000만원 월 160만원 |
| 2026-08-13 | 84.98㎡ | 6층 | 3억 300만원 |
| 2026-08-11 | 84.98㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-11 | 70.86㎡ | 12층 | 3억 1,800만원 |
| 2026-08-10 | 84.98㎡ | 23층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-07-31 | 84.97㎡ | 24층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-07-31 | 81.83㎡ | 4층 | 2억 9,169만원 |
| 2026-07-30 | 84.96㎡ | 25층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-07-28 | 84.98㎡ | 15층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-07-27 | 84.97㎡ | 13층 | 3,000만원 월 165만원 |
| 2026-07-23 | 84.97㎡ | 7층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-23 | 70.86㎡ | 1층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.97㎡ | 10층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-07-22 | 84.98㎡ | 14층 | 2,000만원 월 180만원 |
| 2026-07-22 | 84.97㎡ | 12층 | 3억 |
| 2026-07-20 | 84.97㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-18 | 84.97㎡ | 24층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-18 | 84.97㎡ | 2층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-18 | 84.97㎡ | 22층 | 3억 5,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 84.98㎡ | 18층 | 4억 7,300만원 |
| 2026-11-07 | 70.86㎡ | 19층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-10-31 | 84.97㎡ | 25층 | 5억 |
| 2026-10-31 | 84.77㎡ | 26층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-10-25 | 70.86㎡ | 24층 | 4억 3,600만원 |
| 2026-10-24 | 84.98㎡ | 4층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-10-23 | 84.98㎡ | 12층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-10-23 | 84.98㎡ | 15층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-10-22 | 84.98㎡ | 28층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-10-22 | 84.98㎡ | 20층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-10-21 | 84.98㎡ | 15층 | 4억 6,800만원 |
| 2026-10-21 | 84.98㎡ | 23층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-10-20 | 70.86㎡ | 4층 | 4억 2,800만원 |
| 2026-10-19 | 84.98㎡ | 27층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-10-17 | 84.98㎡ | 3층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-10-17 | 84.97㎡ | 12층 | 5억 900만원 |
| 2026-10-13 | 84.98㎡ | 5층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-10-09 | 70.86㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.98㎡ | 14층 | 4억 8,300만원 |
| 2026-10-05 | 84.97㎡ | 13층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-10-02 | 84.98㎡ | 10층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-10-01 | 84.98㎡ | 6층 | 5억 |
| 2026-09-15 | 84.98㎡ | 6층 | 4억 8,300만원 |
| 2026-09-13 | 84.97㎡ | 11층 | 5억 900만원 |
| 2026-09-10 | 84.98㎡ | 14층 | 4억 9,900만원 |
| 2026-09-08 | 84.97㎡ | 2층 | 4억 8,300만원 |
| 2026-09-08 | 84.98㎡ | 14층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-09-07 | 84.98㎡ | 23층 | 4억 9,700만원 |
| 2026-09-07 | 70.86㎡ | 3층 | 4억 1,700만원 |
| 2026-09-06 | 84.96㎡ | 6층 | 5억 1,200만원 |