풍무푸르지오센트레빌 전세 시세
경기도 김포시 풍무동 1060, 2016년 준공
전세가율 (중앙값)62%
최근 전월세 거래112건
최근 매매 거래66건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 3억 6,663만원 | 6억 84만원 | 61% |
| 72㎡ 22평 | 4억 967만원 | 6억 3,686만원 | 64% |
| 73㎡ 22평 | 4억 250만원 | 6억 5,450만원 | 61% |
| 85㎡ 26평 | 4억 4,003만원 | 6억 8,750만원 | 64% |
| 109㎡ 33평 | 5억 2,625만원 | 8억 5,500만원 | 62% |
| 112㎡ 34평 | 4억 2,270만원 | 7억 9,400만원 | 53% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 85㎡ | 28층 | 3억 2,550만원 |
| 2026-11-09 | 59.99㎡ | 6층 | 5,000만원 월 140만원 |
| 2026-11-06 | 59.99㎡ | 11층 | 3억 월 35만원 |
| 2026-11-01 | 84.99㎡ | 18층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-10-31 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 950만원 |
| 2026-10-31 | 59.99㎡ | 9층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-10-29 | 111.9㎡ | 15층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-10-27 | 59.94㎡ | 15층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-10-26 | 59.99㎡ | 14층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-10-24 | 59.99㎡ | 1층 | 4,000만원 월 150만원 |
| 2026-10-24 | 59.99㎡ | 15층 | 3억 6,700만원 |
| 2026-10-24 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-10-17 | 59.99㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026-10-16 | 85㎡ | 15층 | 5,000만원 월 180만원 |
| 2026-10-16 | 84.99㎡ | 33층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-10-15 | 85㎡ | 25층 | 3억 975만원 |
| 2026-10-13 | 84.99㎡ | 20층 | 5,000만원 월 180만원 |
| 2026-10-13 | 85㎡ | 25층 | 1,000만원 월 45만원 |
| 2026-10-12 | 85㎡ | 20층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-10-09 | 108.99㎡ | 21층 | 6억 |
| 2026-10-06 | 84.93㎡ | 7층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-10-05 | 84.99㎡ | 28층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-10-05 | 84.98㎡ | 10층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-10-05 | 59.99㎡ | 1층 | 3억 3,600만원 |
| 2026-10-03 | 84.99㎡ | 11층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-10-03 | 85㎡ | 28층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-10-03 | 84.99㎡ | 22층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-10-03 | 84.98㎡ | 20층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-10-02 | 59.94㎡ | 3층 | 1억 월 100만원 |
| 2026-10-02 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-09-30 | 59.99㎡ | 2층 | 3억 |
| 2026-09-29 | 84.93㎡ | 11층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-09-29 | 84.93㎡ | 19층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-09-29 | 72.19㎡ | 24층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-09-28 | 84.99㎡ | 21층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-09-28 | 84㎡ | 21층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-09-22 | 85㎡ | 8층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-18 | 84.99㎡ | 20층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-09-18 | 59.99㎡ | 27층 | 2억 5,000만원 월 50만원 |
| 2026-09-17 | 59.94㎡ | 25층 | 4억 |
| 2026-09-17 | 111.9㎡ | 4층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-13 | 59.99㎡ | 12층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-13 | 72.85㎡ | 12층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-09-12 | 111.9㎡ | 27층 | 1,000만원 월 65만원 |
| 2026-09-12 | 59.99㎡ | 17층 | 4억 |
| 2026-09-12 | 108.99㎡ | 20층 | 5억 4,500만원 |
| 2026-09-08 | 59.94㎡ | 23층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-07 | 111.9㎡ | 21층 | 4억 5,130만원 |
| 2026-09-07 | 84.93㎡ | 12층 | 5,000만원 월 195만원 |
| 2026-09-05 | 59.94㎡ | 22층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-05 | 59.99㎡ | 27층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-09-05 | 59.94㎡ | 17층 | 2억 월 79만원 |
| 2026-09-05 | 85㎡ | 18층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-29 | 72.19㎡ | 18층 | 4억 950만원 |
| 2026-08-28 | 85㎡ | 14층 | 5,000만원 월 190만원 |
| 2026-08-28 | 59.99㎡ | 15층 | 3,000만원 월 150만원 |
| 2026-08-26 | 84.99㎡ | 18층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-25 | 59.99㎡ | 16층 | 3,000만원 월 120만원 |
| 2026-08-25 | 84.99㎡ | 20층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-24 | 59.99㎡ | 1층 | 3억 2,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 59.99㎡ | 18층 | 5억 8,500만원 |
| 2026-11-06 | 59.99㎡ | 17층 | 5억 4,275만원 |
| 2026-11-03 | 59.94㎡ | 24층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-10-31 | 59.99㎡ | 29층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-10-20 | 59.99㎡ | 6층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-10-17 | 85㎡ | 13층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-10-17 | 108.99㎡ | 5층 | 8억 5,500만원 |
| 2026-10-17 | 85㎡ | 14층 | 7억 1,700만원 |
| 2026-10-15 | 84.99㎡ | 10층 | 6억 7,200만원 |
| 2026-10-14 | 84.99㎡ | 8층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-10-10 | 84.99㎡ | 20층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-10-06 | 59.99㎡ | 6층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-10-04 | 85㎡ | 7층 | 7억 1,500만원 |
| 2026-10-02 | 85㎡ | 4층 | 7억 1,400만원 |
| 2026-09-28 | 72.19㎡ | 27층 | 6억 6,300만원 |
| 2026-09-27 | 111.9㎡ | 6층 | 8억 1,800만원 |
| 2026-09-23 | 108.99㎡ | 2층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-09-18 | 85㎡ | 9층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-09-12 | 72.19㎡ | 29층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-09-10 | 111.9㎡ | 23층 | 7억 7,000만원 |
| 2026-09-08 | 84.99㎡ | 6층 | 6억 9,300만원 |
| 2026-09-08 | 72.85㎡ | 17층 | 6억 7,900만원 |
| 2026-09-06 | 85㎡ | 29층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-09-04 | 108.99㎡ | 19층 | 8억 3,000만원 |
| 2026-08-29 | 85㎡ | 3층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-08-29 | 59.94㎡ | 27층 | 5억 7,800만원 |
| 2026-08-26 | 84.99㎡ | 11층 | 6억 7,300만원 |
| 2026-08-22 | 85㎡ | 9층 | 7억 900만원 |
| 2026-08-22 | 84.93㎡ | 29층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-08-17 | 84.99㎡ | 25층 | 6억 8,500만원 |