힐스테이트 리버시티 2단지 전세 시세
경기도 김포시 고촌읍 향산리 가-, 2020년 준공
전세가율 (중앙값)65%
최근 전월세 거래55건
최근 매매 거래48건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 69㎡ 21평 | 3억 4,244만원 | 5억 668만원 | 68% |
| 77㎡ 23평 | 3억 3,780만원 | 5억 5,300만원 | 61% |
| 85㎡ 26평 | 3억 9,929만원 | 5억 9,291만원 | 67% |
| 103㎡ 31평 | 4억 6,875만원 | 7억 2,143만원 | 65% |
| 115㎡ 35평 | 6억 | 9억 8,000만원 | 61% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 102.99㎡ | 9층 | 7,000만원 월 215만원 |
| 2026-09-09 | 76.98㎡ | 4층 | 1억 월 127만원 |
| 2026-09-07 | 84.92㎡ | 3층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-09-07 | 102.99㎡ | 8층 | 4억 4,100만원 |
| 2026-09-05 | 68.98㎡ | 11층 | 1억 8,000만원 월 70만원 |
| 2026-09-04 | 84.92㎡ | 17층 | 4억 |
| 2026-09-04 | 76.99㎡ | 5층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-03 | 69㎡ | 3층 | 1억 월 105만원 |
| 2026-08-29 | 84.92㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026-08-29 | 68.98㎡ | 12층 | 3억 4,000만원 월 15만원 |
| 2026-08-29 | 84.92㎡ | 11층 | 5,000만원 월 183만원 |
| 2026-08-27 | 76.99㎡ | 12층 | 3억 |
| 2026-08-22 | 68.98㎡ | 8층 | 3억 2,000만원 |
| 2026-08-22 | 84.92㎡ | 8층 | 3억 4,650만원 |
| 2026-08-20 | 76.98㎡ | 11층 | 7,000만원 월 150만원 |
| 2026-08-15 | 84.92㎡ | 3층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-15 | 84.92㎡ | 10층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-12 | 84.92㎡ | 18층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-03 | 84.92㎡ | 14층 | 1억 월 130만원 |
| 2026-08-03 | 102.99㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026-07-31 | 76.98㎡ | 3층 | 3억 6,750만원 |
| 2026-07-31 | 76.99㎡ | 19층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-07-30 | 68.98㎡ | 1층 | 3,000만원 월 135만원 |
| 2026-07-30 | 68.98㎡ | 8층 | 3,000만원 월 137만원 |
| 2026-07-25 | 84.92㎡ | 17층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-07-25 | 76.98㎡ | 16층 | 3억 4,650만원 |
| 2026-07-25 | 76.98㎡ | 18층 | 5,000만원 월 137만원 |
| 2026-07-24 | 102.99㎡ | 7층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-07-22 | 68.98㎡ | 11층 | 3억 3,600만원 |
| 2026-07-17 | 69㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-07-17 | 84.92㎡ | 9층 | 3억 8,850만원 |
| 2026-07-16 | 108.62㎡ | 17층 | 4,000만원 월 225만원 |
| 2026-07-15 | 84.92㎡ | 12층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-07-13 | 102.99㎡ | 10층 | 4억 7,250만원 |
| 2026-07-11 | 68.98㎡ | 19층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-10 | 68.98㎡ | 1층 | 5,000만원 월 140만원 |
| 2026-07-10 | 84.92㎡ | 10층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-07-10 | 102.99㎡ | 5층 | 4억 3,900만원 |
| 2026-07-05 | 114.94㎡ | 14층 | 6억 |
| 2026-07-04 | 68.98㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-07-01 | 69㎡ | 17층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-06-26 | 84.92㎡ | 3층 | 1억 월 110만원 |
| 2026-06-23 | 84.92㎡ | 16층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-06-22 | 68.98㎡ | 13층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-06-19 | 84.92㎡ | 19층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-06-17 | 68.98㎡ | 10층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-06-15 | 68.98㎡ | 1층 | 2억 5,000만원 월 40만원 |
| 2026-06-12 | 76.98㎡ | 9층 | 1억 월 140만원 |
| 2026-06-12 | 102.99㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-06-11 | 114.6㎡ | 14층 | 2억 월 250만원 |
| 2026-06-11 | 84.92㎡ | 13층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-06-11 | 84.92㎡ | 7층 | 9,000만원 월 150만원 |
| 2026-06-11 | 84.92㎡ | 6층 | 3,000만원 월 158만원 |
| 2026-06-05 | 69㎡ | 11층 | 3억 3,600만원 |
| 2026-06-01 | 69㎡ | 1층 | 3,000만원 월 140만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 76.98㎡ | 6층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-10-27 | 84.92㎡ | 8층 | 5억 9,800만원 |
| 2026-10-26 | 76.98㎡ | 2층 | 5억 5,100만원 |
| 2026-10-24 | 68.98㎡ | 4층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-10-24 | 102.99㎡ | 10층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-10-21 | 84.92㎡ | 5층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-10-19 | 94.51㎡ | 4층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-10-17 | 84.92㎡ | 9층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-10-16 | 68.98㎡ | 18층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-10-10 | 84.92㎡ | 17층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-10-07 | 68.98㎡ | 10층 | 5억 400만원 |
| 2026-10-06 | 68.98㎡ | 13층 | 4억 9,900만원 |
| 2026-10-02 | 84.92㎡ | 13층 | 6억 800만원 |
| 2026-10-02 | 68.98㎡ | 12층 | 5억 1,350만원 |
| 2026-09-30 | 84.92㎡ | 1층 | 5억 3,800만원 |
| 2026-09-20 | 84.92㎡ | 11층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-09-19 | 69㎡ | 10층 | 5억 |
| 2026-09-11 | 102.99㎡ | 13층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-09-10 | 84.92㎡ | 10층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-09-09 | 114.81㎡ | 18층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-09-07 | 102.98㎡ | 8층 | 7억 7,000만원 |
| 2026-09-01 | 69㎡ | 19층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-09-01 | 102.99㎡ | 8층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-08-31 | 76.98㎡ | 16층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-08-31 | 84.92㎡ | 13층 | 6억 2,900만원 |
| 2026-08-11 | 69㎡ | 7층 | 5억 |
| 2026-08-04 | 84.92㎡ | 11층 | 5억 8,700만원 |
| 2026-08-04 | 76.98㎡ | 11층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-08-04 | 69㎡ | 16층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-08-04 | 84.92㎡ | 3층 | 5억 7,500만원 |