초당마을(우남퍼스트빌) 전세 시세
경기도 김포시 장기동 2065-1, 2011년 준공
전세가율 (중앙값)75%
최근 전월세 거래32건
최근 매매 거래11건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 102㎡ 31평 | 3억 8,180만원 | 5억 5,500만원 | 69% |
| 114㎡ 34평 | 4억 2,500만원 | 5억 8,357만원 | 73% |
| 126㎡ 38평 | 4억 6,667만원 | 6억 500만원 | 77% |
| 141㎡ 43평 | 4억 3,800만원 | 5억 7,500만원 | 76% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 114.33㎡ | 10층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-08 | 140.56㎡ | 22층 | 4억 |
| 2026-09-23 | 114.01㎡ | 19층 | 4억 3,500만원 |
| 2026-09-12 | 101.96㎡ | 7층 | 3,000만원 월 180만원 |
| 2026-09-10 | 114.33㎡ | 24층 | 1억 월 130만원 |
| 2026-09-10 | 126.04㎡ | 10층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-09-08 | 114.33㎡ | 14층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-09-02 | 114.33㎡ | 3층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-22 | 114.33㎡ | 7층 | 4억 |
| 2026-08-20 | 140.56㎡ | 17층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-14 | 101.96㎡ | 12층 | 3억 9,900만원 |
| 2026-08-12 | 101.98㎡ | 8층 | 4,800만원 월 136만원 |
| 2026-08-11 | 126.04㎡ | 13층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-06 | 101.96㎡ | 4층 | 4억 |
| 2026-07-30 | 101.96㎡ | 19층 | 2억 월 80만원 |
| 2026-07-30 | 114.01㎡ | 9층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-07-28 | 101.96㎡ | 5층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-25 | 114.01㎡ | 6층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-07-18 | 114.01㎡ | 25층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-07-15 | 114.33㎡ | 16층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-07-11 | 126.04㎡ | 18층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-07-02 | 140.56㎡ | 7층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-07-02 | 101.98㎡ | 15층 | 3,000만원 월 170만원 |
| 2026-07-01 | 101.96㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-06-27 | 140.56㎡ | 13층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-06-27 | 114.33㎡ | 7층 | 3,000만원 월 180만원 |
| 2026-06-20 | 140.56㎡ | 7층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-06-20 | 140.56㎡ | 6층 | 1억 5,000만원 월 140만원 |
| 2026-06-20 | 101.96㎡ | 19층 | 3,000만원 월 170만원 |
| 2026-06-20 | 140.56㎡ | 6층 | 1억 5,000만원 월 140만원 |
| 2026-06-19 | 101.96㎡ | 11층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-06-02 | 101.98㎡ | 14층 | 3,000만원 월 165만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 101.96㎡ | 9층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-10-02 | 114.01㎡ | 25층 | 6억 |
| 2026-09-23 | 114.33㎡ | 17층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-09-19 | 114.33㎡ | 10층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-09-07 | 114.01㎡ | 7층 | 5억 7,500만원 |
| 2026-09-04 | 140.56㎡ | 7층 | 6억 |
| 2026-08-03 | 114.33㎡ | 2층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-07-20 | 126.04㎡ | 11층 | 6억 500만원 |
| 2026-06-15 | 114.01㎡ | 2층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-06-12 | 114.33㎡ | 13층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-06-03 | 140.56㎡ | 15층 | 5억 5,000만원 |