경기도 부천시 원미구 역곡동 전세 시세
경기도 부천시 원미구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균3억 677만원전세 47건 / 전체 84건
연립다세대 전세 평균1억 2,598만원전세 51건 / 전체 164건
오피스텔 전세 평균2억 5,850만원전세 2건 / 전체 3건
단독다가구 전세 평균7,023만원전세 13건 / 전체 107건
아파트 전세가율 (중앙값)69%비교한 단지 면적 19개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 부천동부센트레빌1,2단지 역곡동 | 4억 2,071만원 | 67% |
| 동부센트레빌3단지 역곡동 | 3억 2,525만원 | 61% |
| 예원 역곡동 | 2억 2,750만원 | 74% |
| 한국 역곡동 | 3억 1,625만원 | 69% |
| 일두 역곡동 | 1억 9,000만원 | 59% |
| 역곡4차e-편한세상 역곡동 | 3억 5,867만원 | 71% |
| 장미아파트가동,나동 역곡동 | 1억 3,500만원 | - |
| 대림e-편한세상3차 역곡동 | 3억 9,000만원 | 67% |
| 현진 역곡동 | 1억 4,000만원 | - |
| 대주파크빌 역곡동 | 3억 4,650만원 | 71% |
| 우림루미아트 역곡동 | 3억 4,000만원 | 71% |
| 금림 역곡동 | 2억 | - |
| 자연앤한양립스 역곡동 | 3억 7,800만원 | - |
| 건우 역곡동 | 1억 3,000만원 | - |
| 역곡역이편한세상 역곡동 | 5억 | 59% |
| 한도(1-6동) 역곡동 | 9,500만원 | - |
| 이클래스 역곡동 | 3억 6,750만원 | - |
| 신원프린스 역곡동 | 3억 4,900만원 | - |
| 대림e-편한세상1차 역곡동 | 4억 1,500만원 | 71% |
| 남영프라자 역곡동 | 2억 2,000만원 | - |
| 청도포그니에 역곡동 | 4억 | 89% |
| 신일해피트리 역곡동 | 3억 5,000만원 | - |
| 역곡5차e-편한세상 역곡동 | 4억 4,000만원 | - |
| 정담채아파트 역곡동 | 3억 | - |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 오피스텔 | 청담스카이 역곡동 | 70.48㎡ 21평 | 800만원 월 20만원 |
| 2026-07-07 | 오피스텔 | 느보하임 복합빌딩 역곡동 | 57.88㎡ 18평 | 2억 1,700만원 |
| 2026-06-17 | 오피스텔 | 청담스카이 역곡동 | 63.97㎡ 19평 | 3억 |