경기도 부천시 소사구 괴안동 전세 시세
경기도 부천시 소사구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균3억 2,622만원전세 107건 / 전체 213건
연립다세대 전세 평균1억 3,942만원전세 59건 / 전체 126건
오피스텔 전세 평균2억 5,660만원전세 5건 / 전체 5건
단독다가구 전세 평균1억 596만원전세 25건 / 전체 116건
아파트 전세가율 (중앙값)75%비교한 단지 면적 31개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 이편한세상온수역 괴안동 | 5억 4,254만원 | 57% |
| 삼익세라믹 괴안동 | 1억 9,608만원 | 74% |
| 삼익3차 괴안동 | 2억 5,800만원 | 69% |
| 염광 괴안동 | 1억 7,050만원 | 66% |
| 센텀포레스트 괴안동 | 3억 3,750만원 | 67% |
| 대진 괴안동 | 1억 9,750만원 | 76% |
| 이안시그니처역곡 괴안동 | 3억 8,025만원 | - |
| 거산 괴안동 | 2억 3,000만원 | 66% |
| 복사골 괴안동 | 1억 823만원 | 90% |
| 대현부안 괴안동 | 1억 833만원 | - |
| 현대허니문 괴안동 | 1억 2,000만원 | 85% |
| 신일해피트리 괴안동 | 3억 9,000만원 | 78% |
| 복지 괴안동 | 1억 7,500만원 | 80% |
| 아주 괴안동 | 2억 2,500만원 | 58% |
| 모아 괴안동 | 1억 3,500만원 | 75% |
| 대현8차 괴안동 | 1억 2,500만원 | 79% |
| 남향 괴안동 | 3억 | - |
| 신호 괴안동 | 2억 1,000만원 | 79% |
| 정다움 괴안동 | 2억 6,000만원 | - |
| 역곡역아테움스위첸 괴안동 | 3억 5,000만원 | 62% |
| 에디션아파트 괴안동 | 1억 7,600만원 | - |
| 풍남 괴안동 | 1억 3,000만원 | 84% |
| 노빌리움APT 괴안동 | 3억 1,800만원 | 82% |
| 청수이지빌(202동) 괴안동 | 2억 9,000만원 | 70% |
| 국경 괴안동 | 1억 | 83% |
| 청수1차 괴안동 | 3억 | - |
| 역곡휴먼빌아파트 괴안동 | 2억 8,000만원 | 69% |
| 대현9차 괴안동 | 1억 3,000만원 | - |
| 덕림현대 괴안동 | 1억 1,500만원 | - |
| 대성(175-6) 괴안동 | 1억 2,900만원 | 75% |
| 성우 괴안동 | 1억 | - |
| 역곡두진 괴안동 | 3억 5,000만원 | 96% |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 오피스텔 | 순영지타워 괴안동 | 59.23㎡ 18평 | 2억 4,300만원 |
| 2026-09-02 | 오피스텔 | 순영지타워 괴안동 | 59.23㎡ 18평 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-28 | 오피스텔 | 부성파인파크뷰 괴안동 | 67.09㎡ 20평 | 2억 8,000만원 |
| 2026-08-21 | 오피스텔 | 순영지타워 괴안동 | 66.42㎡ 20평 | 2억 5,000만원 |
| 2026-07-26 | 오피스텔 | 조양휴캐슬 괴안동 | 62.25㎡ 19평 | 2억 7,000만원 |