한양 전세 시세
경기도 안산시 상록구 월피동 447, 1990년 준공
전세가율 (중앙값)74%
최근 전월세 거래30건
최근 매매 거래16건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 58㎡ 18평 | 1억 6,264만원 | 2억 3,358만원 | 70% |
| 60㎡ 18평 | 1억 9,000만원 | 2억 4,000만원 | 79% |
| 71㎡ 21평 | 2억 2,250만원 | 3억 3,900만원 | 66% |
| 78㎡ 24평 | 2억 5,875만원 | 3억 400만원 | 85% |
| 84㎡ 25평 | 2억 6,333만원 | 3억 5,750만원 | 74% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 60.3㎡ | 14층 | 2,000만원 월 70만원 |
| 2026-11-11 | 57.92㎡ | 4층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-10-31 | 57㎡ | 4층 | 1억 4,000만원 |
| 2026-10-31 | 57.92㎡ | 4층 | 1억 4,000만원 |
| 2026-10-30 | 66.4㎡ | 1층 | 2억 |
| 2026-10-20 | 70.83㎡ | 9층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-10-18 | 77.84㎡ | 14층 | 2억 6,250만원 |
| 2026-10-12 | 60.3㎡ | 5층 | 9,500만원 월 20만원 |
| 2026-10-08 | 84.16㎡ | 18층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-10-08 | 84㎡ | 18층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-09-30 | 57.92㎡ | 5층 | 1억 4,000만원 |
| 2026-09-29 | 60.3㎡ | 14층 | 3,000만원 월 65만원 |
| 2026-09-28 | 60.3㎡ | 14층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-09-18 | 57.92㎡ | 1층 | 1억 7,850만원 |
| 2026-09-15 | 77.84㎡ | 4층 | 2억 5,500만원 |
| 2026-09-09 | 57.92㎡ | 2층 | 1억 7,000만원 |
| 2026-09-03 | 108.78㎡ | 6층 | 3,000만원 월 100만원 |
| 2026-09-03 | 77.84㎡ | 9층 | 3,000만원 월 90만원 |
| 2026-08-24 | 77.84㎡ | 13층 | 2,000만원 월 75만원 |
| 2026-08-19 | 70.83㎡ | 11층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-08-04 | 84.16㎡ | 4층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-07-23 | 57.92㎡ | 4층 | 1억 6,000만원 |
| 2026-07-23 | 84.16㎡ | 3층 | 1억 3,000만원 월 50만원 |
| 2026-07-23 | 57.92㎡ | 4층 | 1억 6,000만원 |
| 2026-07-22 | 60.3㎡ | 6층 | 2억 |
| 2026-07-20 | 60.3㎡ | 8층 | 1억 5,000만원 월 12만원 |
| 2026-07-17 | 60.3㎡ | 11층 | 2,000만원 월 60만원 |
| 2026-07-09 | 108.78㎡ | 3층 | 3,000만원 월 100만원 |
| 2026-06-12 | 70.83㎡ | 5층 | 2억 1,000만원 |
| 2026-06-02 | 70.83㎡ | 11층 | 2억 3,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 57.92㎡ | 3층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-10-29 | 108.78㎡ | 15층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-10-15 | 60.3㎡ | 10층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-10-15 | 108.78㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-09-07 | 70.83㎡ | 3층 | 3억 3,900만원 |
| 2026-09-04 | 84.16㎡ | 2층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-03 | 77.84㎡ | 5층 | 2억 9,800만원 |
| 2026-08-28 | 57.92㎡ | 3층 | 2억 3,700만원 |
| 2026-08-27 | 57.92㎡ | 2층 | 2억 950만원 |
| 2026-08-14 | 57.92㎡ | 1층 | 2억 |
| 2026-07-23 | 57.92㎡ | 3층 | 2억 5,500만원 |
| 2026-07-18 | 84.16㎡ | 20층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-07-06 | 34.92㎡ | 1층 | 1억 3,000만원 |
| 2026-06-17 | 57.92㎡ | 2층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-06-05 | 108.78㎡ | 15층 | 4억 |
| 2026-06-02 | 77.84㎡ | 11층 | 3억 1,000만원 |