유성푸르지오시티 전세 시세
대전광역시 유성구 봉명동 536-5, 2014년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
-최근 전월세 42건, 매매 8건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-10-31 갱신 | 17.55㎡25층 | 500만원월 47만원 |
| 2026-10-31 신규 | 17.55㎡7층 | 500만원월 50만원 |
| 2026-10-27 신규 | 17.55㎡9층 | 500만원월 47만원 |
| 2026-10-25 신규 | 17.55㎡24층 | 500만원월 47만원 |
| 2026-10-20 신규 | 17.55㎡6층 | 500만원월 47만원 |
| 2026-10-19 신규 | 17.55㎡16층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-10-12 갱신 | 17.55㎡15층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-10-12 신규 | 17.55㎡26층 | 500만원월 47만원 |
| 2026-09-30 신규 | 17.55㎡9층 | 2,000만원월 35만원 |
| 2026-09-09 신규 | 17.55㎡15층 | 500만원월 50만원 |
| 2026-09-07 신규 | 17.55㎡24층 | 500만원월 48만원 |
| 2026-09-03 신규 | 17.55㎡22층 | 3,000만원월 40만원 |
| 2026-09-03 신규 | 17.55㎡24층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-09-03 신규 | 17.55㎡19층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-09-01 신규 | 17.43㎡7층 | 500만원월 50만원 |
| 2026-08-25 신규 | 17.43㎡13층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-08-14 신규 | 17.43㎡20층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-08-13 신규 | 17.43㎡17층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-08-11 갱신 | 17.55㎡19층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-08-07 신규 | 17.43㎡18층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-08-01 신규 | 17.43㎡10층 | 1,500만원월 34만원 |
| 2026-07-29 신규 | 17.43㎡21층 | 1,500만원월 38만원 |
| 2026-07-25 신규 | 17.55㎡17층 | 500만원월 50만원 |
| 2026-07-24 신규 | 17.43㎡7층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-07-24 신규 | 17.55㎡21층 | 500만원월 50만원 |
| 2026-07-23 신규 | 17.55㎡6층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-07-23 신규 | 17.55㎡9층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-07-13 신규 | 17.55㎡15층 | 500만원월 46만원 |
| 2026-07-13 신규 | 17.43㎡12층 | 500만원월 47만원 |
| 2026-07-03 신규 | 17.43㎡23층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-07-02 신규 | 17.55㎡19층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-07-01 신규 | 17.55㎡17층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-06-30 신규 | 17.55㎡19층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-06-25 신규 | 17.55㎡7층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-06-25 신규 | 17.55㎡11층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-06-25 신규 | 17.43㎡20층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-06-20 신규 | 17.55㎡21층 | 500만원월 48만원 |
| 2026-06-20 신규 | 17.43㎡19층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-06-19 신규 | 17.55㎡13층 | 500만원월 48만원 |
| 2026-06-13 신규 | 17.43㎡9층 | 500만원월 45만원 |
| 2026-06-06 신규 | 17.43㎡21층 | 500만원월 47만원 |
| 2026-06-05 신규 | 17.43㎡24층 | 500만원월 45만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 17.43㎡19층 | 6,000만원 |
| 2026-10-28 | 17.55㎡26층 | 6,000만원 |
| 2026-10-28 | 17.55㎡21층 | 6,000만원 |
| 2026-10-12 | 17.55㎡5층 | 6,780만원 |
| 2026-08-22 | 17.55㎡26층 | 6,650만원 |
| 2026-08-19 | 17.55㎡20층 | 7,050만원 |
| 2026-07-01 | 17.55㎡19층 | 7,000만원 |
| 2026-06-08 | 17.43㎡8층 | 7,000만원 |