대전광역시 유성구 봉명동 전세 시세
대전광역시 유성구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균2억 4,876만원전세 116건 / 전체 818건
연립다세대 전세 평균-전세 0건 / 전체 3건
오피스텔 전세 평균1억 3,806만원전세 40건 / 전체 223건
단독다가구 전세 평균1억 3,706만원전세 24건 / 전체 165건
아파트 전세가율 (중앙값)85%비교한 단지 면적 25개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
전체가정동계산동관평동교촌동구룡동구암동궁동노은동대정동덕명동도룡동둔곡동문지동반석동복용동봉명동봉산동상대동세동송강동신성동어은동외삼동용계동용산동원내동원신흥동원촌동자운동장대동전민동죽동지족동탑립동하기동학하동
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 베르디움 봉명동 | 5억 540만원 | 59% |
| 도안6단지 센트럴시티 봉명동 | 3억 7,886만원 | 68% |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수 봉명동 | 4억 3,182만원 | 62% |
| 미성샤르망 봉명동 | 1억 6,538만원 | 83% |
| 앤터팰리스1차 봉명동 | 9,086만원 | 89% |
| 벨포스토네번째이야기 봉명동 | 1억 2,286만원 | - |
| 노블레스타워 봉명동 | 2억 5,833만원 | 83% |
| 유성세움펠리피아주상복합 봉명동 | 2억 5,483만원 | 82% |
| 이신팰리스 봉명동 | 8,350만원 | 94% |
| 벨포스로아름다운곳 봉명동 | 1억 1,500만원 | - |
| 유성자이 봉명동 | 4억 3,250만원 | 81% |
| 모나빌3차 봉명동 | 1억 6,600만원 | - |
| 레자미3차 봉명동 | 9,667만원 | 97% |
| 레자미리버뷰시티 봉명동 | 1억 2,130만원 | - |
| 에이스타운II 봉명동 | 1억 4,770만원 | - |
| 하이랜드 봉명동 | 2,975만원 | 78% |
| 온천훼미리타운 봉명동 | 7,000만원 | 103% |
| 세종타운 봉명동 | 4,500만원 | - |
| 모나빌Ⅱ 봉명동 | 1억 390만원 | - |
| 그랑펠리체 봉명동 | 2억 9,000만원 | - |
| 엔터팰리스2차 봉명동 | 8,500만원 | 89% |
| 원플러스(OnePlus) 봉명동 | 1억 9,000만원 | - |
| 솔리안 봉명동 | 3,800만원 | - |
| 리베라아이누리2 봉명동 | 4,000만원 | - |
| 해나래 봉명동 | 9,450만원 | 85% |
| 드리미아 봉명동 | 6,000만원 | 98% |
| 봉명시티빌 봉명동 | 6,500만원 | - |
| 노블레스3 봉명동 | 2억 3,000만원 | 90% |
| SCIENCETOWN 봉명동 | 3억 1,000만원 | 82% |
| 라온팰리스 봉명동 | 1억 | 78% |
| 벨포스토2차 봉명동 | 1억 3,500만원 | - |
| 다온스테이 봉명동 | 1억 7,000만원 | - |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 연립다세대 | 현대그린하우스 봉명동 | 33.96㎡ 10평 | 1,000만원 월 40만원 |
| 2026-08-07 | 연립다세대 | 용화빌라가,나 봉명동 | 51.85㎡ 16평 | 6,600만원 월 10만원 |
| 2026-08-07 | 연립다세대 | 용화빌라가,나 봉명동 | 51.85㎡ 16평 | 6,600만원 월 10만원 |