대전광역시 서구 둔산동 전세 시세
대전광역시 서구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균3억 7,116만원전세 422건 / 전체 815건
연립다세대 전세 평균-전세 0건 / 전체 3건
오피스텔 전세 평균1억 4,129만원전세 13건 / 전체 137건
단독다가구 전세 평균7,750만원전세 12건 / 전체 103건
아파트 전세가율 (중앙값)60%비교한 단지 면적 57개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 샘머리1차 둔산동 | 2억 24만원 | 53% |
| 수정타운 둔산동 | 2억 6,226만원 | 55% |
| 샘머리2차 둔산동 | 3억 2,576만원 | 61% |
| 둥지 둔산동 | 3억 827만원 | 58% |
| 크로바 둔산동 | 8억 2,182만원 | 49% |
| 향촌 둔산동 | 2억 7,286만원 | 74% |
| 목련 둔산동 | 7억 5,840만원 | 51% |
| 한마루아파트 둔산동 | 5억 7,113만원 | 52% |
| 보라2차 둔산동 | 1억 4,578만원 | 76% |
| 녹원 둔산동 | 2억 6,906만원 | 65% |
| 꿈나무 둔산동 | 2억 9,313만원 | 68% |
| 가람 둔산동 | 4억 8,933만원 | 56% |
| 국화동성 둔산동 | 3억 137만원 | 52% |
| 국화한신 둔산동 | 4억 5,005만원 | 55% |
| 청솔아파트 둔산동 | 3억 5,727만원 | 58% |
| 영진햇님 둔산동 | 4억 8,500만원 | 47% |
| 국화라이프 둔산동 | 4억 3,389만원 | 59% |
| 은하수 둔산동 | 2억 4,857만원 | 70% |
| 국화신동아 둔산동 | 3억 5,417만원 | 53% |
| 갤러리빌 둔산동 | 1억 750만원 | - |
| 국화우성 둔산동 | 4억 9,875만원 | 57% |
| 파랑새 둔산동 | 3억 2,333만원 | 71% |
| 더프라임시티 둔산동 | 6,767만원 | 95% |
| 둔산플러스 둔산동 | 1억 7,000만원 | - |
| 메르하우젠 둔산동 | 1억 2,750만원 | 85% |
| 두양리체스 둔산동 | 1억 7,700만원 | 118% |
| 플로채 둔산동 | 3,800만원 | 96% |
| 이노빌 둔산동 | 4,300만원 | 105% |
| 은초롱 둔산동 | 3억 | 64% |
| 하이스트빌 둔산동 | 6,000만원 | 92% |
| 나이스진 둔산동 | 7,870만원 | - |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 연립다세대 | (1182-0) 둔산동 | 23.04㎡ 7평 | 200만원 월 34만원 |
| 2026-08-30 | 연립다세대 | (1182-0) 둔산동 | 26.38㎡ 8평 | 200만원 월 34만원 |
| 2026-08-10 | 연립다세대 | (1182-0) 둔산동 | 23.04㎡ 7평 | 300만원 월 37만원 |