삼성 전세 시세
대전광역시 중구 오류동 175-1, 1986년 준공
전세가율 (중앙값)63%
최근 전월세 거래73건
최근 매매 거래30건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 55㎡ 17평 | 1억 7,500만원 | 2억 9,750만원 | 59% |
| 74㎡ 22평 | 2억 1,800만원 | 3억 1,140만원 | 70% |
| 84㎡ 25평 | 2억 4,250만원 | 3억 8,567만원 | 63% |
| 85㎡ 26평 | 2억 2,381만원 | 3억 9,070만원 | 57% |
| 108㎡ 33평 | 3억 | 4억 6,750만원 | 64% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 128.94㎡ | 9층 | 2,000만원 월 120만원 |
| 2026-11-12 | 54.63㎡ | 11층 | 2,000만원 월 65만원 |
| 2026-11-11 | 74.49㎡ | 8층 | 5,000만원 월 50만원 |
| 2026-11-05 | 74.49㎡ | 5층 | 5,000만원 월 75만원 |
| 2026-11-02 | 108.57㎡ | 3층 | 2,000만원 월 90만원 |
| 2026-10-31 | 74.49㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-10-27 | 74.49㎡ | 2층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-10-24 | 84.24㎡ | 8층 | 3,000만원 월 85만원 |
| 2026-10-20 | 84.24㎡ | 1층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-10-17 | 84.24㎡ | 5층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-10-17 | 74.49㎡ | 8층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-10-13 | 84.24㎡ | 2층 | 2,000만원 월 85만원 |
| 2026-10-13 | 84.24㎡ | 7층 | 5,000만원 월 75만원 |
| 2026-10-12 | 54㎡ | 13층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-10-09 | 84.24㎡ | 7층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-10-08 | 84.78㎡ | 12층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-10-07 | 74.49㎡ | 10층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-10-07 | 54.63㎡ | 7층 | 2,000만원 월 70만원 |
| 2026-10-06 | 84.78㎡ | 15층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-10-05 | 84㎡ | 1층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-10-01 | 54.63㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-09-17 | 74.49㎡ | 15층 | 2억 |
| 2026-09-16 | 84.24㎡ | 3층 | 1,500만원 월 90만원 |
| 2026-09-13 | 74.49㎡ | 13층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-09-12 | 84.78㎡ | 15층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-09-11 | 84.78㎡ | 2층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-09-10 | 74.49㎡ | 12층 | 2억 |
| 2026-09-10 | 84.78㎡ | 1층 | 2억 |
| 2026-09-09 | 84.94㎡ | 2층 | 2억 월 10만원 |
| 2026-09-07 | 54.63㎡ | 2층 | 2,000만원 월 60만원 |
| 2026-09-07 | 84.78㎡ | 5층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-09-03 | 74.49㎡ | 13층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-08-30 | 84.95㎡ | 7층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-08-28 | 84.78㎡ | 8층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-08-28 | 84.78㎡ | 11층 | 2,000만원 월 90만원 |
| 2026-08-26 | 84.94㎡ | 3층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-08-26 | 84.24㎡ | 1층 | 2,000만원 월 90만원 |
| 2026-08-22 | 84.78㎡ | 12층 | 2,000만원 월 85만원 |
| 2026-08-20 | 54.63㎡ | 8층 | 0만원 월 60만원 |
| 2026-08-20 | 84.24㎡ | 7층 | 2,000만원 월 90만원 |
| 2026-08-14 | 84.78㎡ | 9층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-08-13 | 84.24㎡ | 13층 | 2,000만원 월 88만원 |
| 2026-08-10 | 54.63㎡ | 13층 | 1,000만원 월 70만원 |
| 2026-08-08 | 84.24㎡ | 11층 | 1억 5,000만원 월 40만원 |
| 2026-08-08 | 84.78㎡ | 6층 | 3,000만원 월 85만원 |
| 2026-08-07 | 84.78㎡ | 6층 | 2,000만원 월 85만원 |
| 2026-08-05 | 84.78㎡ | 13층 | 1억 500만원 월 60만원 |
| 2026-08-04 | 74.49㎡ | 8층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-07-31 | 84.78㎡ | 2층 | 2,000만원 월 90만원 |
| 2026-07-30 | 74.49㎡ | 4층 | 5,000만원 월 60만원 |
| 2026-07-28 | 84.78㎡ | 2층 | 1억 9,000만원 월 4만원 |
| 2026-07-25 | 84.78㎡ | 11층 | 2,000만원 월 85만원 |
| 2026-07-25 | 84.78㎡ | 5층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-07-22 | 54.63㎡ | 1층 | 1억 7,000만원 |
| 2026-07-21 | 74.49㎡ | 4층 | 2억 2,000만원 |
| 2026-07-21 | 84.78㎡ | 6층 | 1,000만원 월 110만원 |
| 2026-07-18 | 74.49㎡ | 12층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-07-18 | 74.49㎡ | 12층 | 2억 3,000만원 |
| 2026-07-17 | 107.73㎡ | 12층 | 3억 |
| 2026-07-14 | 84.78㎡ | 10층 | 2억 2,000만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 74.49㎡ | 3층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-10-23 | 84.24㎡ | 10층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-10-22 | 84.78㎡ | 1층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-10-14 | 84.24㎡ | 1층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-12 | 84.78㎡ | 14층 | 4억 1,800만원 |
| 2026-10-09 | 84.78㎡ | 8층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-06 | 136.85㎡ | 5층 | 5억 4,500만원 |
| 2026-10-06 | 54.63㎡ | 4층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-10-01 | 84.78㎡ | 1층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-22 | 84.94㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-15 | 175.17㎡ | 3층 | 6억 2,000만원 |
| 2026-09-10 | 84.78㎡ | 7층 | 4억 700만원 |
| 2026-09-07 | 84.94㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-09-05 | 74.49㎡ | 12층 | 2억 5,200만원 |
| 2026-09-04 | 107.73㎡ | 2층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-09-01 | 128.94㎡ | 6층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-08-31 | 84.78㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-08-29 | 107.73㎡ | 14층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-08-21 | 84.24㎡ | 4층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-18 | 84.24㎡ | 2층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-17 | 74.49㎡ | 4층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-08-06 | 84.78㎡ | 1층 | 3억 7,400만원 |
| 2026-08-01 | 74.49㎡ | 2층 | 3억 500만원 |
| 2026-07-16 | 74.49㎡ | 1층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-06-25 | 84.78㎡ | 7층 | 4억 300만원 |
| 2026-06-15 | 175.17㎡ | 11층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-06-15 | 84.24㎡ | 11층 | 3억 8,900만원 |
| 2026-06-05 | 84.24㎡ | 6층 | 4억 500만원 |
| 2026-06-04 | 54.63㎡ | 10층 | 3억 500만원 |
| 2026-06-03 | 128.94㎡ | 2층 | 4억 9,000만원 |