명성푸르지오 전세 시세
대구광역시 북구 침산동 269-10, 2006년 준공
전세가율 (중앙값)71%
최근 전월세 거래25건
최근 매매 거래10건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 26평 | 2억 8,000만원 | 4억 2,250만원 | 66% |
| 113㎡ 34평 | 4억 2,000만원 | 5억 | 84% |
| 141㎡ 43평 | 4억 | 5억 6,667만원 | 71% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 126.72㎡ | 11층 | 3,000만원 월 150만원 |
| 2026-10-19 | 44.38㎡ | 16층 | 500만원 월 55만원 |
| 2026-10-06 | 44.38㎡ | 13층 | 500만원 월 55만원 |
| 2026-10-03 | 140.71㎡ | 17층 | 4억 |
| 2026-10-02 | 44.38㎡ | 21층 | 1,500만원 월 45만원 |
| 2026-09-22 | 44.38㎡ | 4층 | 1,000만원 월 50만원 |
| 2026-09-22 | 44.38㎡ | 5층 | 1,000만원 월 50만원 |
| 2026-09-20 | 84.84㎡ | 8층 | 2,000만원 월 110만원 |
| 2026-09-10 | 44.38㎡ | 2층 | 8,000만원 |
| 2026-09-07 | 44.38㎡ | 13층 | 1,000만원 월 55만원 |
| 2026-09-03 | 84.84㎡ | 25층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-08-27 | 44.38㎡ | 18층 | 500만원 월 55만원 |
| 2026-08-17 | 91.76㎡ | 5층 | 2,000만원 월 80만원 |
| 2026-08-16 | 91.76㎡ | 6층 | 1,000만원 월 80만원 |
| 2026-08-14 | 44.38㎡ | 20층 | 500만원 월 55만원 |
| 2026-07-31 | 100.72㎡ | 3층 | 2,500만원 월 115만원 |
| 2026-07-28 | 100.72㎡ | 10층 | 2,000만원 월 110만원 |
| 2026-07-23 | 44.38㎡ | 17층 | 500만원 월 55만원 |
| 2026-07-15 | 84.84㎡ | 21층 | 2,000만원 월 95만원 |
| 2026-07-13 | 113.2㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-07-03 | 44.38㎡ | 20층 | 500만원 월 55만원 |
| 2026-06-16 | 44.38㎡ | 19층 | 500만원 월 55만원 |
| 2026-06-12 | 44.38㎡ | 17층 | 2,000만원 월 50만원 |
| 2026-06-06 | 99.73㎡ | 39층 | 2,000만원 월 120만원 |
| 2026-06-02 | 44.38㎡ | 6층 | 500만원 월 55만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 140.71㎡ | 17층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-11-03 | 99.73㎡ | 25층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-10-20 | 100.72㎡ | 2층 | 4억 3,900만원 |
| 2026-09-16 | 113.2㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026-09-03 | 100.72㎡ | 12층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-10 | 99.73㎡ | 32층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-07-20 | 140.71㎡ | 14층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-07-15 | 99.73㎡ | 15층 | 4억 5,500만원 |
| 2026-07-04 | 84.84㎡ | 40층 | 4억 2,250만원 |
| 2026-06-22 | 140.71㎡ | 10층 | 5억 7,500만원 |