아크로텔천안두정 전세 시세
충청남도 천안시 서북구 두정동 1464, 2015년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
-최근 전월세 130건, 매매 1건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 갱신 | 45.84㎡5층 | 1,000만원월 48만원 |
| 2026-11-06 신규 | 22.51㎡4층 | 500만원월 37만원 |
| 2026-11-04 신규 | 22.51㎡6층 | 500만원월 37만원 |
| 2026-11-03 갱신 | 46.27㎡6층 | 3,000만원월 37만원 |
| 2026-11-03 신규 | 22.51㎡9층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-10-30 신규 | 22.52㎡10층 | 300만원월 42만원 |
| 2026-10-30 갱신 | 22.52㎡2층 | 500만원월 39만원 |
| 2026-10-27 신규 | 22.52㎡5층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-10-26 신규 | 22.51㎡4층 | 500만원월 37만원 |
| 2026-10-23 신규 | 17.37㎡3층 | 500만원월 28만원 |
| 2026-10-22 신규 | 46.27㎡12층 | 2,500만원월 38만원 |
| 2026-10-22 신규 | 22.52㎡8층 | 300만원월 43만원 |
| 2026-10-22 갱신 | 45.97㎡3층 | 1,000만원월 47만원 |
| 2026-10-22 신규 | 22.51㎡6층 | 500만원월 37만원 |
| 2026-10-21 신규 | 22.51㎡7층 | 500만원월 37만원 |
| 2026-10-21 갱신 | 46.27㎡7층 | 1,000만원월 49만원 |
| 2026-10-20 갱신 | 50.51㎡4층 | 2,500만원월 42만원 |
| 2026-10-19 신규 | 44.64㎡7층 | 2,500만원월 36만원 |
| 2026-10-18 신규 | 17.37㎡12층 | 500만원월 28만원 |
| 2026-10-16 신규 | 17.37㎡11층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-10-15 신규 | 17.37㎡11층 | 500만원월 28만원 |
| 2026-10-14 갱신 | 45.84㎡5층 | 1,000만원월 48만원 |
| 2026-10-14 신규 | 45.84㎡3층 | 1,000만원월 46만원 |
| 2026-10-12 신규 | 22.51㎡12층 | 300만원월 40만원 |
| 2026-10-10 신규 | 22.51㎡10층 | 300만원월 42만원 |
| 2026-10-09 신규 | 46.38㎡6층 | 2,500만원월 38만원 |
| 2026-10-07 신규 | 17.37㎡5층 | 500만원월 39만원 |
| 2026-10-06 갱신 | 22.52㎡4층 | 500만원월 39만원 |
| 2026-10-06 신규 | 46.27㎡12층 | 2,500만원월 38만원 |
| 2026-10-04 신규 | 22.52㎡10층 | 1,000만원월 38만원 |
| 2026-10-03 신규 | 17.37㎡7층 | 500만원월 28만원 |
| 2026-09-30 갱신 | 46.27㎡8층 | 1,000만원월 49만원 |
| 2026-09-30 신규 | 46.27㎡5층 | 2,000만원월 41만원 |
| 2026-09-30 갱신 | 44.64㎡9층 | 1,000만원월 47만원 |
| 2026-09-30 신규 | 22.51㎡4층 | 500만원월 37만원 |
| 2026-09-30 신규 | 30.21㎡5층 | 500만원월 52만원 |
| 2026-09-29 신규 | 22.51㎡3층 | 500만원월 37만원 |
| 2026-09-29 신규 | 19.6㎡6층 | 500만원월 32만원 |
| 2026-09-29 신규 | 22.51㎡5층 | 500만원월 37만원 |
| 2026-09-28 신규 | 22.52㎡3층 | 300만원월 45만원 |
| 2026-09-22 신규 | 22.51㎡9층 | 500만원월 37만원 |
| 2026-09-21 신규 | 46.27㎡10층 | 2,500만원월 38만원 |
| 2026-09-19 신규 | 46.27㎡2층 | 1,000만원월 46만원 |
| 2026-09-18 신규 | 17.6㎡12층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-09-18 신규 | 22.51㎡9층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-09-17 신규 | 17.37㎡8층 | 500만원월 28만원 |
| 2026-09-15 신규 | 19.61㎡5층 | 500만원월 32만원 |
| 2026-09-15 신규 | 22.51㎡2층 | 500만원월 41만원 |
| 2026-09-15 신규 | 44.77㎡2층 | 1,000만원월 45만원 |
| 2026-09-14 신규 | 19.61㎡9층 | 500만원월 32만원 |
| 2026-09-14 신규 | 17.6㎡5층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-09-13 갱신 | 44.69㎡6층 | 1,000만원월 47만원 |
| 2026-09-11 갱신 | 22.52㎡5층 | 500만원월 39만원 |
| 2026-09-11 갱신 | 19.61㎡4층 | 500만원월 33만원 |
| 2026-09-10 신규 | 22.51㎡4층 | 500만원월 37만원 |
| 2026-09-08 신규 | 17.37㎡6층 | 500만원월 28만원 |
| 2026-09-08 신규 | 50.51㎡10층 | 1,500만원월 46만원 |
| 2026-09-08 신규 | 22.51㎡12층 | 1,000만원월 39만원 |
| 2026-09-08 신규 | 22.51㎡10층 | 300만원월 45만원 |
| 2026-09-06 신규 | 22.52㎡11층 | 500만원월 37만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 17.37㎡10층 | 5,250만원 |