프라지움 전세 시세
충청남도 천안시 서북구 두정동 1283, 2013년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
-최근 전월세 17건, 매매 6건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 신규 | 20.54㎡4층 | 300만원월 33만원 |
| 2026-10-16 신규 | 20.7㎡4층 | 300만원월 40만원 |
| 2026-10-07 신규 | 20.54㎡4층 | 300만원월 38만원 |
| 2026-10-05 신규 | 31.16㎡3층 | 500만원월 50만원 |
| 2026-10-03 신규 | 24.87㎡4층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-09-16 신규 | 20.54㎡3층 | 1,000만원월 35만원 |
| 2026-09-12 신규 | 20.7㎡6층 | 300만원월 40만원 |
| 2026-09-08 신규 | 20.54㎡6층 | 500만원월 38만원 |
| 2026-09-02 신규 | 20.54㎡9층 | 1,000만원월 30만원 |
| 2026-08-31 신규 | 19.91㎡7층 | 300만원월 40만원 |
| 2026-08-25 신규 | 20.54㎡9층 | 300만원월 40만원 |
| 2026-08-22 신규 | 20.29㎡4층 | 300만원월 40만원 |
| 2026-08-12 신규 | 25.09㎡10층 | 2,000만원월 25만원 |
| 2026-08-08 신규 | 20.54㎡3층 | 300만원월 40만원 |
| 2026-08-07 신규 | 19.91㎡4층 | 300만원월 38만원 |
| 2026-07-15 신규 | 20.7㎡5층 | 300만원월 40만원 |
| 2026-07-06 신규 | 31.16㎡4층 | 500만원월 48만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 | 20.54㎡10층 | 4,200만원 |
| 2026-10-07 | 31.16㎡5층 | 6,500만원 |
| 2026-10-01 | 20.54㎡4층 | 4,050만원 |
| 2026-10-01 | 20.7㎡3층 | 4,000만원 |
| 2026-07-23 | 20.29㎡10층 | 4,360만원 |
| 2026-07-15 | 20.54㎡7층 | 4,400만원 |