충청남도 천안시 서북구 쌍용동 전세 시세
충청남도 천안시 서북구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균1억 2,897만원전세 335건 / 전체 780건
연립다세대 전세 평균3,800만원전세 6건 / 전체 11건
오피스텔 전세 평균-전세 0건 / 전체 5건
단독다가구 전세 평균7,378만원전세 36건 / 전체 193건
아파트 전세가율 (중앙값)89%비교한 단지 면적 54개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
전체두정동백석동부대동불당동성거읍 문덕리성거읍 삼곡리성거읍 석교리성거읍 송남리성거읍 신월리성거읍 오목리성거읍 오색당리성거읍 요방리성거읍 저리성거읍 천흥리성성동성정동성환읍 매주리성환읍 성월리성환읍 성환리성환읍 수향리성환읍 신가리성환읍 신방리성환읍 우신리성환읍 율금리성환읍 학정리신당동쌍용동와촌동입장면 기로리입장면 도림리입장면 독정리입장면 신덕리입장면 신두리입장면 양대리입장면 용정리입장면 하장리입장면 홍천리입장면 효계리직산읍 군동리직산읍 군서리직산읍 마정리직산읍 모시리직산읍 부송리직산읍 삼은리직산읍 상덕리직산읍 수헐리차암동
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 주공9 쌍용동 | 1억 11만원 | 96% |
| 월봉청솔1단지 쌍용동 | 1억 110만원 | 93% |
| 월봉청솔2차 쌍용동 | 1억 210만원 | 95% |
| 해누리선경 쌍용동 | 1억 3,419만원 | 95% |
| 쌍용마을뜨란채,주공아파트 쌍용동 | 1억 3,939만원 | 97% |
| 이화 쌍용동 | 7,663만원 | 102% |
| 한라동백 쌍용동 | 1억 3,020만원 | 96% |
| 상록수현대 쌍용동 | 1억 2,708만원 | 90% |
| 일성3차(능수) 쌍용동 | 1억 4,120만원 | 91% |
| 현대6차1단지 쌍용동 | 2억 1,889만원 | 96% |
| 월봉대우 쌍용동 | 1억 4,081만원 | 92% |
| 광명 쌍용동 | 1억 1,738만원 | 86% |
| 주공7단지2차 쌍용동 | 7,500만원 | 81% |
| 파크밸리동일하이빌 쌍용동 | 4억 3,250만원 | 68% |
| 주공7단지3차 쌍용동 | 9,771만원 | 88% |
| 월봉일성5 쌍용동 | 1억 6,100만원 | 99% |
| 현대3 쌍용동 | 1억 2,071만원 | 82% |
| 시영2차근로복지 쌍용동 | 8,625만원 | 94% |
| 세경개나리 쌍용동 | 8,250만원 | 94% |
| 용암동아벽산 쌍용동 | 2억 9,333만원 | 70% |
| 월봉현대 쌍용동 | 2억 1,867만원 | 90% |
| 쌍용자이 쌍용동 | 2억 4,333만원 | 72% |
| 현대1 쌍용동 | 1억 2,333만원 | 91% |
| 일성 쌍용동 | 1억 3,667만원 | 93% |
| 경동 쌍용동 | 5,067만원 | - |
| 쌍용동일하이빌 쌍용동 | 2억 4,333만원 | 79% |
| 월봉벽산 쌍용동 | 1억 6,500만원 | 91% |
| 계룡푸른마을 쌍용동 | 1억 4,550만원 | 94% |
| 라이프타운 쌍용동 | 1억 2,250만원 | 72% |
| 쌍용모란 쌍용동 | 1억 8,500만원 | 83% |
| 현대6차2단지 쌍용동 | 1억 6,800만원 | - |
| 시영1차근로복지 쌍용동 | 6,000만원 | 71% |
| 천안쌍용역코오롱하늘채 쌍용동 | 2억 4,000만원 | 86% |
| 쌍용두산위브 쌍용동 | 2억 | 85% |
| 일성2 쌍용동 | 1억 2,000만원 | 78% |
| 일성다래 쌍용동 | 1억 4,400만원 | - |
| 대우타워 쌍용동 | 1억 5,000만원 | 82% |
| 쌍용역푸르지오 쌍용동 | 1억 9,000만원 | 86% |
| 월봉태영 쌍용동 | 1억 8,500만원 | 96% |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 오피스텔 | 효명 리치빌 쌍용동 | 28.13㎡ 9평 | 300만원 월 40만원 |
| 2026-07-11 | 오피스텔 | (412-4) 쌍용동 | 19.41㎡ 6평 | 300만원 월 40만원 |
| 2026-07-02 | 오피스텔 | (412-4) 쌍용동 | 19.41㎡ 6평 | 300만원 월 37만원 |
| 2026-06-26 | 오피스텔 | (412-4) 쌍용동 | 19.41㎡ 6평 | 300만원 월 37만원 |
| 2026-06-19 | 오피스텔 | 효명 리치빌 쌍용동 | 29.83㎡ 9평 | 500만원 월 35만원 |