벽산e-솔렌스힐 전세 시세
부산광역시 남구 대연동 384-26, 2015년 준공
이 단지 전세가율 (중앙값)
-최근 전월세 40건, 매매 3건
0%70%80%100%
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 보증금 |
|---|---|---|
| 2026-10-26 신규 | 16.65㎡7층 | 300만원월 45만원 |
| 2026-10-13 신규 | 16.65㎡4층 | 300만원월 43만원 |
| 2026-10-03 신규 | 16.65㎡14층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-08-28 신규 | 16.65㎡2층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-08-28 신규 | 22.58㎡7층 | 2,000만원월 34만원 |
| 2026-08-26 신규 | 22.58㎡3층 | 500만원월 39만원 |
| 2026-08-25 신규 | 16.25㎡2층 | 500만원월 42만원 |
| 2026-08-22 신규 | 16.65㎡12층 | 500만원월 42만원 |
| 2026-08-22 신규 | 22.58㎡11층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-08-21 신규 | 22.58㎡6층 | 2,000만원월 35만원 |
| 2026-08-20 신규 | 22.58㎡20층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-08-20 신규 | 16.65㎡4층 | 500만원월 42만원 |
| 2026-08-19 신규 | 22.58㎡11층 | 7,500만원전세 |
| 2026-08-19 신규 | 22.58㎡14층 | 2,000만원월 33만원 |
| 2026-08-18 신규 | 16.65㎡10층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-08-17 신규 | 16.65㎡14층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-08-10 신규 | 22.58㎡10층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-07-29 신규 | 22.58㎡5층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-07-29 신규 | 16.83㎡8층 | 500만원월 42만원 |
| 2026-07-25 신규 | 16.65㎡19층 | 500만원월 44만원 |
| 2026-07-25 신규 | 16.65㎡7층 | 500만원월 42만원 |
| 2026-07-25 신규 | 16.65㎡4층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-07-23 신규 | 16.25㎡13층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-07-18 신규 | 16.83㎡17층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-07-17 신규 | 16.65㎡11층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-07-17 | 16.65㎡11층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-07-13 신규 | 16.65㎡7층 | 500만원월 42만원 |
| 2026-07-10 신규 | 16.65㎡10층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-07-07 신규 | 16.65㎡3층 | 500만원월 40만원 |
| 2026-07-04 신규 | 22.58㎡9층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-06-30 신규 | 16.65㎡13층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-06-29 신규 | 22.58㎡9층 | 500만원월 42만원 |
| 2026-06-29 신규 | 16.25㎡14층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-06-20 신규 | 16.83㎡6층 | 500만원월 41만원 |
| 2026-06-19 신규 | 22.58㎡14층 | 1,000만원월 39만원 |
| 2026-06-18 신규 | 22.58㎡18층 | 500만원월 44만원 |
| 2026-06-16 신규 | 22.58㎡5층 | 500만원월 43만원 |
| 2026-06-10 신규 | 22.58㎡17층 | 5,000만원월 17만원 |
| 2026-06-10 갱신 | 22.58㎡17층 | 5,000만원월 20만원 |
| 2026-06-02 신규 | 22.58㎡14층 | 500만원월 44만원 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적과 층 | 매매가 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 16.65㎡8층 | 8,700만원 |
| 2026-06-26 | 16.65㎡13층 | 9,100만원 |
| 2026-06-20 | 16.65㎡6층 | 8,500만원 |