포레나부산덕천1차 전세 시세
부산광역시 북구 덕천동 817, 2022년 준공
전세가율 (중앙값)62%
최근 전월세 거래42건
최근 매매 거래27건
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
면적별 전세가율
| 전용면적 | 전세 평균 | 매매 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 18평 | 3억 1,808만원 | 5억 914만원 | 62% |
| 75㎡ 23평 | 3억 6,250만원 | 5억 8,679만원 | 62% |
| 85㎡ 26평 | 4억 400만원 | 6억 9,550만원 | 58% |
공시가격과 보증보험 가입 한도
공시가격을 불러오는 중입니다. 잠시 뒤 다시 열면 보입니다.
전세보증금반환보증은 보통 공시가격의 126% 안에서 가입할 수 있습니다. 보증금이 이 금액보다 많으면 보증보험 가입이 안 될 수 있으니 계약 전에 꼭 확인하세요.
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 74.55㎡ | 12층 | 8,000만원 월 140만원 |
| 2026-11-05 | 60㎡ | 3층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-10-30 | 84.97㎡ | 19층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-10-30 | 60㎡ | 14층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-10-29 | 84.97㎡ | 15층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-10-24 | 74.55㎡ | 18층 | 5,000만원 월 111만원 |
| 2026-10-24 | 60㎡ | 20층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-10-21 | 84.97㎡ | 12층 | 3억 4,500만원 월 8만원 |
| 2026-10-16 | 74.72㎡ | 1층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-10-14 | 74.72㎡ | 4층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-10 | 74.55㎡ | 8층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-10-09 | 74.72㎡ | 19층 | 2억 월 70만원 |
| 2026-10-09 | 74.55㎡ | 7층 | 1억 월 100만원 |
| 2026-10-07 | 74.55㎡ | 10층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-10-07 | 74.55㎡ | 10층 | 5,000만원 월 150만원 |
| 2026-10-06 | 74.55㎡ | 24층 | 4억 |
| 2026-09-30 | 74.72㎡ | 8층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-30 | 60㎡ | 8층 | 2억 9,400만원 |
| 2026-09-29 | 60㎡ | 11층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-21 | 60㎡ | 18층 | 5,000만원 월 100만원 |
| 2026-09-17 | 74.55㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026-09-12 | 74.55㎡ | 16층 | 5,000만원 월 130만원 |
| 2026-09-09 | 84.97㎡ | 10층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.97㎡ | 13층 | 1억 월 100만원 |
| 2026-09-08 | 74.55㎡ | 22층 | 3억 |
| 2026-09-06 | 74.72㎡ | 13층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-02 | 74.55㎡ | 17층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-29 | 74.55㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-15 | 74.55㎡ | 23층 | 5,000만원 월 130만원 |
| 2026-08-15 | 60㎡ | 19층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-13 | 60㎡ | 7층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-08-07 | 60㎡ | 4층 | 2억 7,300만원 |
| 2026-07-27 | 84.97㎡ | 9층 | 4억 |
| 2026-07-23 | 84.97㎡ | 4층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-07-20 | 60㎡ | 12층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-20 | 60㎡ | 22층 | 2억 7,000만원 월 15만원 |
| 2026-07-09 | 60㎡ | 22층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-06-27 | 74.72㎡ | 15층 | 5,000만원 월 130만원 |
| 2026-06-27 | 74.72㎡ | 15층 | 5,000만원 월 130만원 |
| 2026-06-27 | 60㎡ | 15층 | 1억 월 80만원 |
| 2026-06-13 | 60㎡ | 18층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-06-06 | 60㎡ | 18층 | 3억 |
최근 매매 실거래
| 계약일 | 면적 | 층 | 매매가 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 74.55㎡ | 13층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-11-11 | 60㎡ | 16층 | 5억 1,600만원 |
| 2026-10-08 | 74.72㎡ | 22층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-10-06 | 60㎡ | 9층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-10-03 | 60㎡ | 10층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-09-22 | 74.72㎡ | 21층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-09-18 | 74.55㎡ | 6층 | 5억 8,300만원 |
| 2026-09-18 | 74.55㎡ | 7층 | 5억 8,400만원 |
| 2026-08-22 | 74.55㎡ | 12층 | 6억 1,500만원 |
| 2026-08-17 | 74.72㎡ | 12층 | 6억 900만원 |
| 2026-08-15 | 60㎡ | 8층 | 4억 9,850만원 |
| 2026-08-15 | 60㎡ | 13층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-08-14 | 60㎡ | 13층 | 5억 1,800만원 |
| 2026-08-07 | 74.72㎡ | 8층 | 5억 7,800만원 |
| 2026-08-01 | 84.97㎡ | 19층 | 6억 9,100만원 |
| 2026-07-21 | 60㎡ | 7층 | 4억 9,800만원 |
| 2026-07-17 | 74.72㎡ | 6층 | 5억 8,300만원 |
| 2026-07-16 | 74.72㎡ | 4층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-07-12 | 74.72㎡ | 12층 | 5억 7,800만원 |
| 2026-07-01 | 60㎡ | 18층 | 5억 1,800만원 |
| 2026-06-20 | 60㎡ | 8층 | 4억 9,900만원 |
| 2026-06-17 | 84.97㎡ | 24층 | 7억 |
| 2026-06-17 | 74.72㎡ | 16층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-06-15 | 60㎡ | 11층 | 5억 1,800만원 |
| 2026-06-11 | 60㎡ | 16층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-06-06 | 74.55㎡ | 10층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-06-02 | 74.55㎡ | 10층 | 5억 9,500만원 |