부산광역시 북구 만덕동 전세 시세
부산광역시 북구 최근 6개월 아파트, 빌라, 오피스텔, 다가구 전세 실거래와 매매가 대비 전세가율입니다. 계약 전에 동네 시세를 확인하세요.
아파트 전세 평균2억 1,493만원전세 146건 / 전체 296건
연립다세대 전세 평균5,000만원전세 4건 / 전체 21건
오피스텔 전세 평균7,000만원전세 1건 / 전체 2건
단독다가구 전세 평균3,943만원전세 7건 / 전체 30건
아파트 전세가율 (중앙값)80%비교한 단지 면적 41개
전세가율은 같은 단지, 비슷한 면적의 최근 매매가 대비 전세보증금 비율입니다. 80%가 넘으면 집값이 조금만 내려도 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다.
동별로 보기
아파트 단지별 전세가율
| 단지 | 전세 평균 | 전세가율 |
|---|---|---|
| 백양산베스티움에코포레 만덕동 | 2억 774만원 | 79% |
| 백양디이스트(1단지) 만덕동 | 2억 6,973만원 | 80% |
| 더 래디언트 금정산 만덕동 | 2억 5,238만원 | 68% |
| 대성타워 만덕동 | 2억 1,150만원 | 82% |
| 이편한세상금정산 만덕동 | 2억 8,850만원 | 72% |
| 그린코아 만덕동 | 1억 6,875만원 | 79% |
| 상록한신휴플러스 만덕동 | 1억 3,500만원 | 85% |
| 럭키 만덕동 | 1억 2,925만원 | 83% |
| 백양디이스트(3단지) 만덕동 | 2억 2,667만원 | 80% |
| 만덕현대 만덕동 | 1억 5,000만원 | 88% |
| 백양디이스트(2단지) 만덕동 | 2억 6,000만원 | 89% |
| 동원맨션 만덕동 | 9,000만원 | - |
| 삼성 만덕동 | 1억 4,667만원 | 68% |
| 쌍용스윗닷홈 만덕동 | 2억 1,967만원 | 90% |
| 만덕3휴먼시아 만덕동 | 2억 1,000만원 | 81% |
| 벽산라인타운 만덕동 | 1억 6,000만원 | 87% |
| 동일 만덕동 | 1억 8,000만원 | 73% |
| 럭키2 만덕동 | 1억 5,500만원 | 79% |
| 동원 만덕동 | 1억 4,000만원 | 88% |
| 만덕2주공 만덕동 | 1억 8,500만원 | 82% |
| 만덕대진 만덕동 | 4,000만원 | - |
| 만덕베르빌 만덕동 | 1억 6,800만원 | 90% |
| 협성파크 만덕동 | 1억 6,000만원 | 77% |
| 신촌맥스빌 만덕동 | 1억 3,000만원 | - |
| 유림노르웨이숲 만덕동 | 1억 8,000만원 | 92% |
최근 전월세 실거래
| 계약일 | 종류 | 이름과 동 | 면적 | 보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 오피스텔 | 동남뷰 만덕동 | 44.62㎡ 13평 | 1,000만원 월 45만원 |
| 2026-07-04 | 오피스텔 | 동남뷰 만덕동 | 44.73㎡ 14평 | 7,000만원 |